| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 201810110018 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F3-01B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00036W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期2018-11-09 |
| 201810240006 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-01B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00018W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期2018-11-09 |
| 201810260003 | 王效平 | 国有建设用地上房屋所有权首次登记 | 环县演武乡演武街 | 621022202001GB00083F00010001/0002/0003/0004 | 212.98/173.00 | 住宅 | 公告截止日期2018-11-13 |
| 201810260003 | 杨晓峰 | 国有建设用地上个人自建房屋所有权 | 环县环城镇环洲路00054宗住宅 | 621022304004GB00054W00010001 | 340.71 | 住宅 | 公告截止日期2018-11-10 |
| 201810290002 | 环县甜水镇人民政府公租楼 | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇甜水路西侧、团结路北侧 | 621022102001GB00210W00000000 | 6988 | 住宅 | 公告截止日期2018-11-13 |
| 201810290005 | 环县甜水镇人民政府政务综合服务中心 | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇甜水路西侧、团结路北侧 | 621022102001GB00209W00000000 | 3520.5 | 机关团体用地 | 公告截止日期2018-11-13 |
| 201810290007 | 贾维臣 | 国有建设用地上房屋所有权首次登记 | 环县演武乡演武街 | 621022202001GB00078F00010001/0002/0003 | 220.09/173.43 | 住宅 | 公告截止日期2018-11-13 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册