| 索引号: | zlsgs-2020-00121 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2020-11-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 饮用水水源安全 |
水源水质检测报告(2020.11.9)
| 水质检测报告(日检) | |||||||||||
| 进厂水取样点:二水厂进水口 | 取样日期:2020年11月9日 | 测试条件 | 室温 17℃ | ||||||||
| 出厂水取样点:二水厂清水池 | 检测日期:2020年11月9日 | 湿度 40 %RH | |||||||||
| 项目 | 单位 | 进厂水 | 出厂水 | 项目 | 单位 | 进厂水 | 出厂水 | ||||
| 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | ||||
| 水温 | ℃ | / | 12 | / | 12 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 | ≤0.5 | 0.13 |
| 色度 | 度 | / | 15 | ≤15 | <5 | 耗氧量 | mg/L | ≤6 | 1.92 | ≤3.0 | 1.76 |
| 浑浊度 | NTU | / | 24.60 | ≤1,水源与净水条件限制时≤3 | 0.82 | 总碱度 | mg/L | / | 168 | ≤450 | 167 |
| 肉眼可见物 | / | / | 无 | 无 | 无 | 总硬度 | mg/L | / | 250 | ≤450 | 238 |
| 臭、味 | / | / | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 菌落总数 | CFU/mL | / | 171 | ≤100 | 48 |
| PH | / | 6~9 | 8.16 | 6.5~8.5 | 7.96 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | / | 未检出 | 不得检出 | 未检出 |
| 二氧化氯 | mg/L | / | / | ≥0.1 | 0.15 | 耐热大肠菌 | CFU/100mL | ≤10000 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 |
| 备注 | 菌落总数为48小时前水样结果,总大肠菌群为24小时前水样结果。 | 评价 | 出厂水所检项目均符合国家生活饮用水GB5749-2006水质标准。进厂水所检项目符合地表水环境质量标准GB3838-2002三类水质标准。 | ||||||||
| 检验: | 审核: | 环县自来水公司中心化验室 | |||||||||
| 报告日期:2020年11月9日 | |||||||||||
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册