| 索引号: | zls-2019-00005 | 发布机构: | 自来水公司 |
| 生效日期: | 2018-12-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告(2018.12.27)
环 县 水 质 检 测 中 心
检 验 报 告
(共 6页第 1 页)
样品编号:2018122701
样品名称:一水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县水质检测中心
共 6页第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改无效。
检验报告
共6页第 3 页
样品名称 进 水 检验类别 抽样检验
采样地点 原水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等22项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006
采样日期 2018年12月25日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | / | < 5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | / | 4.58 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 8.00 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 280 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 103 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 247 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.32 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.27 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 672 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.66 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.009 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 182 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 87 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年12月27日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共6页第 4 页
样品名称 出 水 检验类别 抽样检验
采样地点 清水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据GB/T5749——2006 GB/T5750——2006
采样日期 2018年12月25日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.93 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.86 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 283 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 96 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 181 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.04 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.22 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 538 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.42 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 161 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.13 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 36 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.15 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 12月27日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 5 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 北关社区 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006
采样日期 2018年12月25日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | < 5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.00 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.36 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 288 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 67 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 187 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.22 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.32 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 6.3 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.44 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 222 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.14 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 37 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 12月27日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 6 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 华盛小区 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2018年12月25日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.79 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.34 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 335 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 87 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 189 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.44 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 607 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.43 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 227 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.27 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 46 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.03 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 12月27日 | |
检验结果
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册