| 索引号: | zls-2018-00050 | 发布机构: | 自来水公司 |
| 生效日期: | 2018-10-31 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告(2018.10.31)
环 县 水 质 检 测 中 心
检 验 报 告
(共 6页第 1 页)
样品编号:2018103101
样品名称:一水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县水质检测中心
共 6页第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改无效。
检验报告
共6页第 3 页
样品名称 进水 检验类别 抽样检验
采样地点 原水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等22项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006
采样日期 2018年10月29日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 3.33 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.25 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 385 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 89 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 156 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.52 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.30 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 398 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.88 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 275 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.30 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 84 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年10月31日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共6页第 4 页
样品名称 出水 检验类别 抽样检验
采样地点 清水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据GB/T5749——2006 GB/T5750——2006
采样日期 2018年10月29日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 2.84 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.19 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 345 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 36 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 56 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.08 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.26 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 256 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.48 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 255 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.007 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.26 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 39 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 30 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 10月31日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 5 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 地中海小区 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006
采样日期 2018年10月29日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.20 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 6.98 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 295 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 28 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 36 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.06 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 259 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.26 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 205 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 28 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 10月31日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 6 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 海天假日酒店 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2018年10月29日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.26 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.12 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 310 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 23 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 36 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 0.98 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 310 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.52 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 203 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 29 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.03 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 10月31日 | |
检验结果
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册