| 索引号: | czj-2016-00440 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县虎洞镇人民政府2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县虎洞乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作; 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
环县虎洞乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;食药监所主要负责食品药品的监督管理工作;司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作;财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作;社会事务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展;文化广播中心主要负责本乡文化广播传媒工作的开展;畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作;计生服务所主要负责全乡计划生育工作。
三、人员情况
2015年度,我乡共有编制数55人(其中行政编26人,事业编29人)实际在职89人,科级干部22人、一般干部67人,退休人员11人。虎洞乡党委成员8人,领导班子14人,其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、计生委主任1名、农业服务中心主任1名、文化站长1名、兽医站长1名、财政所长1名。
四、资产情况
2015年底,环县虎洞乡政府有固定资产总额4773406元。含车辆2辆(230000元)及其他固定资(1452716元)。
五、政府采购
2015年度我乡决算采购驻村办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额445627.00元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 14519049.70 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 10891256.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26000.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 28047.80 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 20000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 41000.00 | |
六、其他收入 | 7 | 90000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 449530.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1599321.20 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 108525.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 259632.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1675768.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 113400.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 50000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 190000 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 14609049.70 | 本年支出合计 | 60 | 15426481.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 3041143.30 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 18818.00 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 3022325.30 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2151020.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 2151020.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 17650193.00 | 总计 | 72 | 17577501.00 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14,609,049.70 | 14,519,049.70 | 90,000.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,063,638.00 | 2,063,638.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||||
2010606 | 财政监察 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,360,872.50 | 6,360,872.50 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 630,821.20 | 630,821.20 | ||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74,700.00 | 64,700.00 | 10,000.00 | |||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,588,018.00 | 1,588,018.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 15,426,481.00 | 8,519,191.70 | 6,907,289.30 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 26,740.00 | 26,740.00 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1,990,946.00 | 1,508,680.00 | 482,266.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,064,780.00 | 2,064,780.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 113,318.00 | 18,818.00 | 94,500.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,360,872.50 | 6,360,872.50 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 15,835.00 | 15,835.00 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 12,212.80 | 12,212.80 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 41,000.00 | 41,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 149,530.00 | 149,530.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 630,821.20 | 630,821.20 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 45,300.00 | 45,300.00 | |||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 712,000.00 | 712,000.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 44,301.00 | 44,301.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60,454.00 | 60,454.00 | |||||||
2101001 | 行政运行 | 3,770.00 | 3,770.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,370.00 | 15,370.00 | |||||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 94,262.50 | 94,262.50 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,360,768.00 | 1,360,768.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 113,400.00 | 113,400.00 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14259049.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10891256.50 | 10891256.50 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 260000.00 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 28047.80 | 28047.80 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 20000.00 | 20000.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 41000.00 | 41000.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 449530.00 | 449530.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1599321.20 | 1599321.20 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 98525.00 | 98525.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 259632.50 | 165370.00 | 94262.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1645768.00 | 1645768.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 113400.00 | 113400.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 50000.00 | 50000.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 190000.00 | 190000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 14519049.70 | 本年支出合计 | 77 | 15386481.00 | 15102218.50 | 284262.50 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3241143.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2373712.00 | 2263712.00 | 110000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3106880.80 | 基本支出结转 | 80 | 135042.00 | 135042.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 134262.50 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2238670.00 | 2128670.00 | 110000.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 17760193.00 | 总计 | 83 | 17760193.00 | 17365930.50 | 394262.50 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 15,102,218.50 | 8,519,191.70 | 6,583,026.80 | |
2010101 | 行政运行 | 26,740.00 | 26,740.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,990,946.00 | 1,508,680.00 | 482,266.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,064,780.00 | 2,064,780.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
2011101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 113,318.00 | 18,818.00 | 94,500.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,360,872.50 | 6,360,872.50 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 15,835.00 | 15,835.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 12,212.80 | 12,212.80 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 41,000.00 | 41,000.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 149,530.00 | 149,530.00 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 630,821.20 | 630,821.20 | ||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 45,300.00 | 45,300.00 | ||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 712,000.00 | 712,000.00 | ||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 44,301.00 | 44,301.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50,454.00 | 50,454.00 | ||||
2101001 | 行政运行 | 3,770.00 | 3,770.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,370.00 | 15,370.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,360,768.00 | 1,360,768.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 113,400.00 | 113,400.00 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 8519191.70 | 7324693.70 | 1194498.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1508680.00 | 333000.00 | 1175680.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 18818.00 | 18818.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出 | 6360872.50 | 6360872.50 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 630821.20 | 630821.20 | ||||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
8519191.70 | 7324693.70 | 1194498.00 | |||
201 | 3 | 行政运行 | 1508680.00 | 333000.00 | 1175680.00 |
201 | 31 | 行政运行 | 18818.00 | 18818.00 | |
201 | 31 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出 | 6360872.50 | 6360872.50 | |
208 | 5 | 归口管理的行政单位离退休 | 630821.20 | 630821.20 | |
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 | |
栏 次 | 1 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 231291.00 | |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 231291.00 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 231291.00 | |
3.公务接待费 | 7 | ||
(1)国内接待费 | 8 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 2 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | ||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||
无因公出国(境)费、公务接待费;公务用车2辆,公务用车运行费231291.00元,主要包括燃油费60000.00元;车辆维修、维护、保险费等171291.00元;主要原因之一为车辆年限久,维修维护费用高;原因之二为单位司法、农机等公车年初无预算。“三公”经费无明显变化。 | |||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县虎洞乡人民政府 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 134262.50 | 260000.00 | 284262.50 | 284262.50 | 110000.00 | ||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 94262.50 | 94262.50 | 94262.50 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40000 | 210000.00 | 190000.00 | 190000.00 | 60000.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 14609049.70元,其中:公共预算财政拨款收入 14519049.70元,政府性基金预算财政拨款260000.00元,其他收入90000.00元。
(二)支出总计15426481.00元,其中:一般公共服务支出10891256.50元,公共安全支出28047.80元,教育支出20000.00元,科学技术支出41000.00元,文化体育与传媒支出449530.00,社会保障和就业支出,1599321.20元,医疗卫生和计划生育支出108525.00元,城乡社区支出259632.50元,农林水支出1675768.00元,交通运输支出113400.00元,资源勘探信息等支出50000.00元,其他支出190000.00元。
二、2015度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2015年财政拨款支出15102218.50元,其中:基本支出 8519191.70元,占本年财政拨款支出的 56.41 %;项目支出6583026.80元,占本年财政拨款支出 43.59 %。
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:一般公共服务支出10891256.50元,公共安全支出28047.80元,教育支出20000.00元,科学技术支出41000.00元,文化体育与传媒支出449530.00,社会保障和就业支出,1599321.20元,医疗卫生和计划生育支出98525.00元,城乡社区支出259632.50元,农林水支出1645768.00元,交通运输支出113400.00元,资源勘探信息等支出50000.00元,其他支出190000.00元。
按支出经济分类:基本支出 8519191.70元(其中人员经费7324693.70元,公用经费1194498.00元),项目支出6583026.80元。
三、“三公经费”支出情况
2015年 “三公经费”支出决算 231291.00元,其中:公务用车运行费231291.00.00万元,无因公出国(境)费和公务接待费。公务用车2辆,公务用车运行费231291.00元,主要包括燃油费60000.00元;车辆维修、维护、保险费等171291.00元;主要原因之一为车辆年限久,维修维护费用高;原因之二为单位司法、农机等公车年初无预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册