| 索引号: | czj-2016-00407 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县发改局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展总体规划、中长期发展规划、年度计划及区域协调发展规划,并做好各项规划、计划的衔接平衡工作;统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全市国民经济和社会发展计划的报告等相关项目工作。
二、机构设置
环县发改局为独立编制机构,下设项目经济建设办公室、以工代赈项目建设办公室、国防经济动员办公室。
三、人员情况
截至2015年底,共核定编制16人(其中行政编制7人,参照公务员管理事业编制8人,工勤编制1人),实有在职人员17人,退休人员3人。
四、资产情况
2015年底,环县发改局固定资产共641796元。
五、政府采购
2015年度,我单位采购共计23360元。
第二部分 本门决算和三公经费预算表
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 112312481.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1791652.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 69400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 4624000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 231380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 29303418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 71993702.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 1300000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 182502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 116936481.00 | 本年支出合计 | 60 | 104872054.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 51717789.06 | 交纳所得税 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 128112.00 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 51589677.06 | 转入事业基金 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 63782215.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 85904.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 63696311.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 36 | 168654270.06 | 总计 | 72 | 168654270.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 116,936,481.00 | 112,312,481.00 | 4,624,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 71,800.00 | 71,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,399,301.00 | 1,399,301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 06 | 社会事业发展规划 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 231,380.00 | 231,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | 27,230,000.00 | 27,230,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 61,894,000.00 | 57,270,000.00 | 4,624,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 24,140,000.00 | 24,140,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 104,872,054.19 | 1,744,688.13 | 103,127,366.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 71,800.00 | 71,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,719,852.19 | 1,372,108.13 | 347,744.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 69,400.00 | 69,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 231,380.00 | 231,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | 29,283,418.00 | 29,283,418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 38,753,702.00 | 38,753,702.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 32,440,000.00 | 32,440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 182,502.00 | 182,502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门财政拨款收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112312481.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1791652.19 | 1791652.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 69400.00 | 69400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 231380.00 | 231380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 29303418.00 | 29303418.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 71993702.00 | 71993702.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 1300000.00 | 1300000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 182502.00 | 182502.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 112312481.00 | 本年支出合计 | 77 | 104872054.19 | 104872054.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 51717789.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 59158215.87 | 59158215.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 85904.87 | 85904.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 59072311.00 | 59072311.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 164,030,270.06 | 总计 | 83 | 164,030,270.06 | 164,030,270.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 104,872,054.19 | 1,744,688.13 | 103,127,366.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 71,800.00 | 71,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,719,852.19 | 1,372,108.13 | 347,744.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 69,400.00 | 69,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 231,380.00 | 231,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | 29,283,418.00 | 29,283,418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 08 | 04 | 退牧还草工程建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 38,753,702.00 | 38,753,702.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 32,440,000.00 | 32,440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 182,502.00 | 182,502.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类) 单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,744,688.13 | 1,458,435.00 | 286,253.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 71,800.00 | 71,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,372,108.13 | 1,155,255.00 | 216,853.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 69,400.00 | 69,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 231,380.00 | 231,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3:部门决算和“三公”经费预算公开表格(表8) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位名称:发改局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 68,158.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年,公共预算财政拨款无“三公”经费。截至年底,公务用车运行维护费68,158.97元,与上年度相比减少,原因是节约开支。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表9) | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
单位名称:发改局 单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
· | |||||||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2015年收入决算为116,936,481.00元,其中:财政拨款112,312,481.00元,其他收入4,624,000.00元。
2015年支出决算为104,872,054.19元,其中:基本支出1744688.13元,项目支出103127366.06元
2015年结余资金为102306.00元。
二、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算为104,872,054.19元,具体情况如下:
1、工资福利支出925,345.00元,
2、商品和服务支出286,253.13元,
3、对个人和家庭的补助支出509,730.00元,
4、办公设备采购23,360.00,
5、项目支出103127366.06元。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2015年,公共预算财政拨款无“三公”经费。截至年底,公务用车运行维护费68,158.97元,与上年度相比减少,原因是节约开支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册