| 索引号: | czj-2016-00402 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县社保中心2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县社会保险事业管理中心主要负责全县城镇医疗保险、生育保险、城镇职工企业养老保险、失业保险的参保登记、缴费核定、医疗费用报销、生育费用报销、企业退休审核、养老金发放、失业补助金等方面的社会保险管理事项。贯彻落实国家、省、市有关社会保险事业发展的法律法规、方针政策和规定;确保社会保险事业的运行平稳有序、管理逐步规范、基金运转安全、保险比例提高、参保人员反映良好,全面完成全年各项工作任务。
二、机构设置
环县社会保险事业管理中心内设人秘股、财务股、城镇职工养老保险股、失业保险股、工伤保险股、城镇职工医疗股、城镇居民医疗保险股和机关事业单位养老保险信息中心八个股室。负责承办全县城镇职工和居民的五项社会保险业务工作。
三、人员情况
2015年底,我中心至2015年底共有参照管理事业编制20人,实有在职人员20人、三支一扶1人,退休人员5人,遗属人员2人。
四、资产情况
2015年底,环县社会保险事业管理中心固定资产总额1606425元。含越野车1辆(180000元)、楼房1幢(1136000元)及其他固定资(290425元)。
五、政府采购
2015年度我中心预算采购金额61060元,其中:办公设备购置预算金额29510元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:财政拨款收支总表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
小计 | 小计 | |||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 4 | 栏 次 | 19 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2269589 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 90100 | 一、基本支出 | 54 | 2071203.85 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 1887989 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 183214.85 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 240529.02 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 91200 | 基本建设类项目 | 58 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 240529.02 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2053009 | 61 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 35280 | 62 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | 1178330 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | 203704.85 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | 900188.02 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | 29510 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2269589 | 本年支出合计 | 77 | 2269589 | 本年支出合计 | 77 | 2311732.87 |
25 | 78 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 212316.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 170172.89 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 212316.76 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | 104305.15 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | 65867.74 | ||
29 | 82 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2481905.76 | 总计 | 83 | 2269589 | 支出总计 | 83 | 2481905.76 |
表2:一般公共预算支出表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,311,732.87 | 2,071,203.85 | 12,240,529.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 90,100.00 | 90,100.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90,100.00 | 90,100.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 90,100.00 | 90,100.00 | ||||
205 | 教育支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 91,200.00 | 91,200.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,117,232.87 | 1,889,903.85 | 12,227,329.02 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,594,544.85 | 1,594,544.85 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,594,544.85 | 1,594,544.85 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12,033,676.76 | 12,033,676.76 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,033,676.76 | 12,033,676.76 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 295,359.00 | 295,359.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295,359.00 | 295,359.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 143,652.26 | 143,652.26 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 143,652.26 | 143,652.26 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
表3:一般公共预算基本支出表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 11 | 39 | |
合计 | 2,071,203.85 | 1,178,330.00 | 183,214.85 | 709,659.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 90,100.00 | 90,100.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90,100.00 | 90,100.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 90,100.00 | 90,100.00 | |||||
205 | 教育支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 91,200.00 | 91,200.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,889,903.85 | 1,178,330.00 | 183,214.85 | 528,359.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,594,544.85 | 1,178,330.00 | 183,214.85 | 233,000.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,594,544.85 | 1,178,330.00 | 183,214.85 | 233,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 295,359.00 | 295,359.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295,359.00 | 295,359.00 | |||||
表4:一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — |
(一)支出合计 | 2 | 44,098.85 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 44,098.85 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 44,098.85 |
3.公务接待费 | 7 | |
(1)国内接待费 | 8 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 |
表5:政府性基金预算支出表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
表6:部门收支总表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2269589 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 90100 | 一、基本支出 | 60 | 2071203.85 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1887989 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 183214.85 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 12240529.02 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 91200 | 基本建设类项目 | 64 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 12240529.02 | ||
六、其他收入 | 7 | 12000000 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 14117232.87 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 13200 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 14311732.87 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1178330 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 203704.85 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 12900188.02 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他资本性支出 | 78 | 29510 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 14269589 | 本年支出合计 | 83 | 14311732.87 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 212316.76 | 交纳所得税 | 104 | 其中:交纳所得税 | 85 | ||
基本支出结转 | 27 | 91200 | 提取职工福利基金 | 105 | 提取职工福利基金 | 86 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 121116.76 | 转入事业基金 | 106 | 转入事业基金 | 87 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 107 | 其他 | 88 | |||
30 | 年末结转和结余 | 108 | 年末结余 | 89 | 170172.89 | |||
31 | 基本支出结转 | 90 | 104305.15 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 65867.74 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 14481905.76 | 总计 | 95 | 14481905.76 |
表7:部门收入总表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14269589 | 2269589 | 12000000 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 90100 | 90100 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90100 | 90100 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 90100 | 90100 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14144209 | 2144209 | 12000000 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1698850 | 1698850 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1698850 | 1698850 | ||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12000000 | 12000000 | ||||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12000000 | 12000000 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 295359 | 295359 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295359 | 295359 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 150000 | 150000 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 150000 | 150000 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35280 | 35280 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 35280 | 35280 | ||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 35280 | 35280 | ||||||||
表8:部门支出总表
单位名称:环县社会保险事业管理中心 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,311,732.87 | 2,071,203.85 | 12,240,529.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 90,100.00 | 90,100.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90,100.00 | 90,100.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 90,100.00 | 90,100.00 | ||||
205 | 教育支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 91,200.00 | 91,200.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 91,200.00 | 91,200.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,117,232.87 | 1,889,903.85 | 12,227,329.02 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,594,544.85 | 1,594,544.85 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,594,544.85 | 1,594,544.85 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12,033,676.76 | 12,033,676.76 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,033,676.76 | 12,033,676.76 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 295,359.00 | 295,359.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 295,359.00 | 295,359.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 143,652.26 | 143,652.26 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 143,652.26 | 143,652.26 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、 收支决算总体情况
2015年我单位各类收入14269589元,其中:一般公共预算财政拨款2269589元(财政拨款17421537元),其他收入12000000元(盘活资金)。
2015年支出预算为14311732.87元,其中:社会保障和就业支出14117232.87元,住房保障支出90100元,教育支出91200元,医疗卫生与计划生育支出13200元。
二、 财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为2269589元,其他支出12000000元(盘活资金),具体情况如下:
1、 基本支出2071203.85元,主要用于单位人员工资、福利、住房保障支出和行政运行经费支出。
2、 项目支出12240529.02元,主要用于“五项”社会保险财政配套支出和8023部队人员医疗费用支出。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2015年,通过公共预算财政安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费等“三公”经费预算共40000元,其中:公务用车运行费40000元,无因公出国(境)费和公务接待费。与2014年“三公经费”预算的20000元相比,增加20000元。2015年公务用车购置及运行费支出44,098.85元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册