| 索引号: | czj-2016-00393 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县木钵镇人民政府2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县木钵镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作; 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
环县木钵镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;食药监所主要负责食品药品的监督管理工作;司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作;财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作;社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展;文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展;畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作;计生服务所主要负责全镇计划生育工作。
三、人员情况
2015年度,我镇共有编制数55人(其中行政编26人,事业编29人)实际在职137人,科级干部23人、一般干部114人,退休人员13人。木钵镇党委成员10人,领导班子17人,其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、计生服务所所长1名、农业服务中心主任1名、文化广播服务中心主任1名、兽医站长1名、水利工作站站长1名。
四、资产情况
2015年底,环县木钵镇政府有固定资产总额7552226.26元。含车辆2辆(498800元)及其他固定资(3109585元)。
五、政府采购
2015年度我镇决算采购驻村办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额405006元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 38086707.35 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 15776929.36 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3030000.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 88652.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 153486.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 1352546.00 | |
六、其他收入 | 7 | 210000 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 675000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1290573.90 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 111342.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 3436334.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 11023524.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 50000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 50000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 270000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 38296707.35 | 本年支出合计 | 60 | 34278387.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 9874002.55 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 1102691.55 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 8771310.66 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 38296707.35 | 总计 | 72 | 44152390.31 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |
合计 | 38,296,707.35 | 38,086,707.35 | 210,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 15,558,697.95 | 15,558,697.95 | |||
2010606 | 财政监察 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,709,000.00 | 1,709,000.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,352,546.00 | 1,352,546.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 925,000.00 | 925,000.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 724,238.40 | 724,238.40 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 54,200.00 | 44,200.00 | 10,000.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 196,000.00 | 196,000.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 710,000.00 | 710,000.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 407,600.00 | 407,600.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,355,425.00 | 2,355,425.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 34,278,387.76 | 12,080,129.76 | 22,198,258.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 12,682,644.40 | 10,977,624.40 | 1,705,020.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 91,404.00 | 91,404.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,750,386.30 | 197,772.30 | 1,552,614.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||
2010606 | 财政监察 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 180,494.66 | 180,494.66 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 604,000.00 | 604,000.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 88,652.00 | 88,652.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 153,486.00 | 153,486.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,352,546.00 | 1,352,546.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 51,335.50 | 51,335.50 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 724,238.40 | 724,238.40 | |||
2080701 | 扶持公共就业服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 158,000.00 | 158,000.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 54,669.00 | 54,669.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56,673.00 | 56,673.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146,000.00 | 146,000.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 240,334.50 | 240,334.50 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 15,400.00 | 15,400.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 627,000.00 | 627,000.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 350,199.00 | 350,199.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,730,925.00 | 2,730,925.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,056,707.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15,776,929.36 | 15,776,929.36 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,030,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 88,652.00 | 88,652.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 153,486.00 | 153,486.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,352,546.00 | 1,352,546.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 675,000.00 | 675,000.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,090,573.90 | 1,090,573.90 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 111,342.00 | 111,342.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,436,334.50 | 196,000.00 | 3,240,334.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 11,023,524.00 | 11,023,524.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 38,296,707.35 | 本年支出合计 | 77 | 34,078,387.76 | 30,568,053.26 | 3,510,334.50 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 9,864,002.55 | 9,864,002.55 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 1,102,691.95 | 1,102,691.95 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 8,761,310.60 | 8,761,310.60 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 38,296,707.35 | 总计 | 83 | 43,942,390.31 | 40,432,055.81 | 3,510,334.50 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 小计 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
合计 | 30,568,053.26 | 12,080,129.76 | 18,487,923.50 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 12,682,644.40 | 10,977,624.40 | 1,705,020.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 91,404.00 | 91,404.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,750,386.30 | 197,772.30 | 1,552,614.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||
2010606 | 财政监察 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 180,494.66 | 180,494.66 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 604,000.00 | 604,000.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 88,652.00 | 88,652.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 153,486.00 | 153,486.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,352,546.00 | 1,352,546.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 51,335.50 | 51,335.50 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 724,238.40 | 724,238.40 | |||
2080701 | 扶持公共就业服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 158,000.00 | 158,000.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 54,669.00 | 54,669.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56,673.00 | 56,673.00 | |||
2110401 | 生态保护 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146,000.00 | 146,000.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 15,400.00 | 15,400.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 627,000.00 | 627,000.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 350,199.00 | 350,199.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,730,925.00 | 2,730,925.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 11 |
合计 | 12080129.76 | 10402061.35 | 1678068.41 | |||
2010301 | 行政运行 | 10977624.40 | 9677822.95 | 1299801.45 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 197772.30 | 0.00 | 197772.30 | ||
2013101 | 行政运行 | 180494.66 | 0.00 | 180494.66 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 724238.40 | 724238.40 | |||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
12080129.76 | 10402061.35 | 1678068.41 | |||
201 | 3 | 行政运行 | 10977624.40 | 9677822.95 | 1299801.45 |
201 | 31 | 行政运行 | 197772.30 | 197772.30 | |
205 | 2 | 其他普通教育支出 | 180494.66 | 180494.66 | |
208 | 5 | 归口管理的行政单位离退休 | 724238.40 | 724238.40 | |
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 155,043.18 |
(一)支出合计 | 2 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 155,043.18 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 155,043.18 |
3.公务接待费 | 7 | |
(1)国内接待费 | 8 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||
无因公出国(境)费、公务接待费;公务用车2辆,公务用车运行费56486元;“三公”经费无明显变化。 | ||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县木钵镇人民政府 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 480334.5 | 3030000 | 3510334.5 | 3510334.5 | ||
2120804 | 农村基础设施建设 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 240334.5 | 240334.5 | 240334.5 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 240000 | 30000 | 270000 | 270000 | ||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计38296707.35元,其中:公共预算财政拨款收入35266707.35元,政府性基金预算财政拨款3030000元。
(二)支出总计34,278,387.76元,其中:一般公共服务支出15,776,929.36元;公共安全支出88,652.00元;教育支出153,486.00元;科学技术支出1,352,546.00元,文化体育与传媒支出675,000.00元,社会保障和就业支出1,273,573.90元;医疗卫生支出111,342.00元;农林水事务支出11,023,524.00元;交通运输支出50,000.00元,资源勘探信息支出50,000.00元,其他支出287,000.00元。
二、2015年度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2015年财政拨款支出34,278,387.76元,其中:基本支出共计12080129.76元,占总收入35.24%,项目支出共计22198258元,占总收入的64.76%。
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:一般公共服务支出15,776,929.36元;公共安全支出88,652.00元;教育支出153,486.00元;科学技术支出1,352,546.00元,文化体育与传媒支出675,000.00元,社会保障和就业支出1,273,573.90元;医疗卫生支出111,342.00元;农林水事务支出11,023,524.00元;交通运输支出50,000.00元,资源勘探信息支出50,000.00元,其他支出287,000.00元。
按支出经济分类:基本支出 12080129.76元(其中人员经费10,402,061.35元,公用经费1,678,068.41元),项目支出22198258元。
三、“三公经费”支出情况
2015年 “三公经费”支出决算155,043.18元,其中:公务用车运行费155,043.18元。无因公出国(境)费和公务接待费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册