| 索引号: | czj-2016-00321 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县司法局2015年部门决算
环县司法局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、 机构设置:
司法局内设人秘、基层、宣教、财务等股(室)以及法制宣传教育办公室、环县公证处、环县依法治县工作领导小组办公室、环江律师事务所、环县社区矫正办公室等挂靠机构。
二、主要职责:贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策,编制全县司法行政工作长期规划和年度计划,并组织监督实施;管理和指导全县司法行政系统的党的建设、队伍建设和思想政治工作;拟定全县普及法律常识规划并组织实施,指导乡镇、部门及各行业法制宣传和依法治理工作;管理司法所工作;指导和管理全县律师、公证工作、基层法律服务工作;指导、管理全县人民调解工作。指导和管理全县法律援助工作;管理社区矫正、刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作,负责联系、协调平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的除婚姻家庭、土地承包、人力资源、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
三、人员情况:人员情况:司法局有政法专项编制56个,事业编制10个。共有干部职工25名,退休人员11名。共计36人。
四、资产情况
2015年部门决算房屋面积年末数为634平方米,汽车年末数为5辆,;固定资产价值年末数为3613300元。2014年部固定资产价值数为3324420元,2015年增加固定资产为288880元。
四、政府采购
2015年政府采购,办公设备及普法资料预算金额为190630元。
第二部分 部门决算预算和 “三公”经费决算支出表
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 4283781.10 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 108100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 3461519.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 264708.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 640900.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4283781.10 | 本年支出合计 | 60 | 4475228.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 343385.00 | 交纳所得税 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 270708.00 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 72677.00 | 转入事业基金 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 151938.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 151938.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 36 | 4627166.10 | 总计 | 72 | 4627166.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县司法局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 4,283,781.10 | 4,283,781.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 108,100.00 | 108,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,099,780.50 | 2,099,780.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 99 | 中央政法转移支付资金 | 445,000.00 | 445,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 99 | 01 | 中央政法转移支付资金(预备费) | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 06 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 640,900.60 | 640,900.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县司法局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,475,228.10 | 3,119,489.10 | 1,355,739.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 03 | 01 | 行政运行 | 108,100.00 | 108,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,105,780.50 | 2,105,780.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 06 | 07 | 法律援助 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 06 | 99 | 中央政法转移支付资金 | 395,739.00 | 395,739.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 264,708.00 | 264,708.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 05 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 640,900.60 | 640,900.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门财政拨款收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县司法局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,283,781.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 108,100.00 | 108,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 3,461,519.50 | 3,461,519.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 264,708.00 | 264,708.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 640,900.60 | 640,900.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,283,781.10 | 本年支出合计 | 77 | 4,475,228.10 | 4,475,228.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 343,385.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 151,938.00 | 151,938.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 151,938.00 | 151,938.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 4,627,166.10 | 总计 | 83 | 4,627,166.10 | 4,627,166.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县司法局 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,475,228.10 | 3,119,489.10 | 1,355,739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 108,100.00 | 108,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,105,780.50 | 2,105,780.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 99 | 中央政法转移支付资金 | 395,739.00 | 395,739.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 264,708.00 | 264,708.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 640,900.60 | 640,900.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,119,489.10 | 2,546,160.10 | 308,621.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 108,100.00 | 108,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,797,159.50 | 1,797,159.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 308,621.00 | 308,621.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 264,708.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 640,900.60 | 640,900.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3:部门决算和“三公”经费预算公开表格(表7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 323,527.00 | 323,527.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,080,771.50 | 1,080,771.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 78,111.00 | 78,111.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 314,750.00 | 314,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 53,500.00 | 53,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 水费 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 26,960.00 | 1,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 25,661.00 | 25,661.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 离退休人员工资 | 640,900.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 372,808.00 | 372,808.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 3,119,489.10 | 2,169,967.50 | 308,621.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县司法局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 95,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 95,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 95,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务车运行维护费95000元较上年87000元增加8000元,主要 用于基层矛盾纠纷调解支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)收入情况
2015年初预算安排资金4475228.1元,与上年对比减少426800.5元在职人员经费减少,年度执行中调整位4283781.1元,主要调整在职人员工资。
(二)支出执行情况
当年支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2015年总支出4475228.10元,基本支出为3119489.1元其中人员经费为2810868.1元日常公用经费308621元,项目支出13355739元。年终结转结余151938元全部项目资金。
1.收入支出与预算对比分析
(1)年初预算数4475228.1元、调整决算数4283781.1元,决算数为4283781.1元。差异情况主要表现上年基本支出住房公积金结余和项目结余。
(2)差异原因分析主要表现为年初结转结余为343385元主要为基本支出,项目资金下达较多。
2.收入支出结构分析
(1)2015年人员经费收入2550160.1元,公用经费收入为308621元,项目收入1425000元。
人员经费支出为2810868.1元公用经费支出308621元项目支出1355739元。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)2015年公务车运行维护费为95000元,无接待费支出。
(三)年末结转和结余情况
2015年年终结转结余资金为151938元全部为项目资金,其中,其他财务事务支出为10000元、其他司法支出为91938元、其他公共安全支出为50000元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
