| 索引号: | czj-2016-00320 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县洪德镇人民政府2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县洪德镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业;提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、村镇建设、公共安全、计划生育等行政工作;严格依法行政,发挥经济管理职能;保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产安全,保护公民私人所有的合法财产;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;编制本乡镇的财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
环县洪德镇人民政府内设政府机关、食品药品监督管理所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播服务中心、动物疫病预防控制中心、计生服务所、水利工作站等机构10个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;食品药品监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作;司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作;财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作;社会事务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展;文化广播服务中心主要负责全镇文化广播传媒工作的开展;动物疫病预防控制中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作;计生服务所主要负责全镇计划生育工作;水利工作站主要负责全镇抗旱防汛、水土保持等水务方面工作。
三、人员情况
2015年底,我镇共有编制数61人(其中行政编26人,事业编35人),实际在职人员131人(镇政府机关在职26人,事业单位在职105人),退休16人。其他人员8人,其中退职3人,遗属5人。党委成员7人,领导班子14人,其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、司法所长1名、计生服务所所长1名、农业服务中心主任1名、社会事务中心主任1名、文化广播服务中心主任1名、财政所长1名。
四、资产情况
2015年底,洪德镇政府有固定资产总额5633295.4元,含车辆3辆(512000元)及其他固定资(5121295.4元)。
五、政府采购
2015年度我镇采购办公家具、办公设备、办公耗材等共计金额29389元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 20157059.2 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 13556075.26 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30000 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 321000 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 381000 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 273850 | |
六、其他收入 | 7 | 70000 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 388577.5 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1261625.2 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 85261 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 190000 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 3383782 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 100000 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 50000 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 49000 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 20227059.2 | 本年支出合计 | 60 | 20040170.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 4997362 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 375880 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 4621482 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 5184250.24 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 448245.74 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 4736004.5 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 25224421.2 | 总计 | 72 | 25224421.2 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 25224421.2 | 20227059.2 | 4997362 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10000 | 10000 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 13554241 | 12759241 | 795000 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 102700 | 102700 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2508000 | 50000 | 2458000 | ||||||
2010606 | 财政监察 | 60000 | 60000 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30000 | 30000 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 38880 | 38880 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 142600 | 120000 | 22600 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20000 | 20000 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200000 | 200000 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 330000 | 9000 | 321000 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 381000 | 381000 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 273850 | 273850 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 355000 | 210000 | 145000 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 420000 | 420000 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 30000 | 30000 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 905625.2 | 905625.2 | |||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 126000 | 126000 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200000 | 200000 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 49707 | 49707 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 80776 | 43100 | 37676 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 50000 | 50000 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 20000 | 20000 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 190000 | 190000 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000 | 300000 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100000 | 100000 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 490000 | 490000 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 15120 | 15120 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50000 | 50000 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1251400 | 1251400 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2670522 | 2614843 | 55679 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100000 | 100000 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50000 | 50000 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 19000 | 19000 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30000 | 30000 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40000 | 40000 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30000 | 30000 | |||||||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20040170.96 | 11594168.46 | 8446002.5 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10000 | 10000 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 11597095.26 | 10312663.26 | 1284432 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 102700 | 102700 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1458000 | 1458000 | ||||||
2010606 | 财政监察 | 60000 | 60000 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30000 | 30000 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 38880 | 14880 | 24000 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42600 | 42600 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 16800 | 16800 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200000 | 200000 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 321000 | 321000 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 381000 | 361000 | 20000 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 273850 | 273850 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 188577.5 | 188577.5 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200000 | 200000 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 30000 | 30000 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 905625.2 | 905625.2 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 126000 | 126000 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200000 | 200000 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 47585 | 47585 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37676 | 37676 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 190000 | 190000 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 490000 | 490000 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 15120 | 15120 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50000 | 50000 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 190800 | 190800 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2607862 | 2607862 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100000 | 100000 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50000 | 50000 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 19000 | 19000 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30000 | 30000 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30000 | 30000 | ||||||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20197059.2 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13556075.26 | 13556075.26 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30000 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 321000 | 321000 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 381000 | 381000 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 273850 | 273850 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 388577.5 | 388577.5 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1261625.2 | 1261625.2 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 85261 | 85261 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 190000 | 190000 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3383782 | 3383782 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 100000 | 100000 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 50000 | 50000 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 49000 | 49000 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 20227059.2 | 本年支出合计 | 77 | 20040170.96 | 19991170.96 | 49000 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4997362 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 5184250.24 | 5184250.24 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4978362 | 基本支出结转 | 80 | 448245.74 | 448245.74 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 19000 | 项目支出结转和结余 | 81 | 4736004.5 | 4736004.5 | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 25224421.2 | 总计 | 83 | 25224421.2 | 25175421.2 | 49000 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 19991170.96 | 11594168.46 | 8397002.5 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 10000 | 10000 | |||
2010301 | 行政运行 | 11597095.26 | 10312663.26 | 1284432 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 102700 | 102700 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1458000 | 1458000 | |||
2010606 | 财政监察 | 60000 | 60000 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30000 | 30000 | |||
2013101 | 行政运行 | 38880 | 14880 | 24000 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42600 | 42600 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 16800 | 16800 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200000 | 200000 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 321000 | 321000 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 381000 | 361000 | 20000 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 273850 | 273850 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 188577.5 | 188577.5 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200000 | 200000 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 30000 | 30000 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 905625.2 | 905625.2 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 126000 | 126000 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200000 | 200000 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 47585 | 47585 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37676 | 37676 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | |||||
2110401 | 生态保护 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 190000 | 190000 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 490000 | 490000 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 15120 | 15120 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50000 | 50000 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 190800 | 190800 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2607862 | 2607862 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100000 | 100000 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50000 | 50000 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 30000 | 30000 | |||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 11594168.46 | 10338034.2 | 1256134.26 |
2010301 | 行政运行 | 10312663.26 | 9071409 | 1241254.26 | ||
2013101 | 行政运行 | 14880 | 14880 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 361000 | 361000 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 905625.2 | 905625.2 | |||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
11594168.46 | 10338034.2 | 1256134.26 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 1297141 | 1297141 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 5696012 | 5696012 | |
301 | 03 | 奖励工资(绩效工资) | 1628570 | 1628570 | |
302 | 01 | 办公费 | 77149 | 77149 | |
302 | 05 | 水电费 | 95875.47 | 95875.47 | |
302 | 06 | 邮电费 | 52685.79 | 52685.79 | |
302 | 08 | 取暖费 | 75000 | 75000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 43592.5 | 43592.5 | |
302 | 13 | 维修费 | 695690 | 695690 | |
302 | 15 | 会议费 | 13790 | 13790 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 3511.5 | 3511.5 | |
302 | 26 | 劳务费 | 164640 | 164640 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 34200 | 34200 | |
303 | 02 | 退休费 | 905625.2 | 905625.2 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 810686 | 810686 | |
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | |
(一)支出合计 | 2 | 37711.5 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 34200 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 34200 |
3.公务接待费 | 7 | 3511.5 |
(1)国内接待费 | 8 | 3511.5 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 29 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 238 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||
公务用车2辆,公务用车运行维护费34200元;公务接待费3511.5元;“三公”经费无明显变化。 | ||
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县洪德镇人民政府 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 19000 | 30000 | 49000 | 19000 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 19000 | 19000 | 19000 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、2015年度收支决算总体情况
2015年收入决算为25224421.2元,其中:财政拨款20227059.2元,上年结转结余4997362元。
2015年支出决算为20040170.96元,其中:一般公共服务支出13556075.26元,公共安全支出321000元,教育支出381000元,科学技术支273850元,文化体育与传媒支出388577.5元,社会保障和就业支出1261625.2元,医疗卫生与计划生育支出85261元,城乡社区支出190000元,农林水支出3383782元,交通运输支出100000元,资源勘探信息等支出50000元,其他(基金)支出49000元。
二、2015年度财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算为16046353.46元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出11098895.26元,主要用于发放在职人员工资及机关正常运行经费。
2、社会保障和就业支出1135625.2元,主要用于发放退休、退职及遗属人员工资,老人幸福院建设及水毁道路维修。
3、科学技术支出273850元,主要用于草畜产业的发展和推广。
4、文化体育与传媒支出245000元,主要用于村级文化场所建设及开放。
5、农林水事务支出3262983元,主要用于村组道路建设、维修及村级事务支出。
6、其他(基金)支出30000元,用于村老年人日间照料中心建设
三、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2014年,通过公共决算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共60000元,其中:公务用车运行费60000.00元,无因公出国(境)费和公务接待费。
2015年,通过公共决算财政安排的公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共37711.5元,其中:公务用车运行费34200元,公务接待费3511.5元(公务接待29次,接待人数238人),无因公出国(境)费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册