| 索引号: | czj-2016-00318 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县城乡居保局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县城乡居民社会养老保险局主要负责全县城乡居民基本养老保险、村干部养老保险、被征地农民养老保险工作的宣传、指导、培训和考核,参保人员的资格审核,基金的收缴和管理,个人账户的建立,养老金的核算及发放,业务档案归档管理,数据统计等工作。兼办代课教师人员养老补助发放工作。
二、机构设置
环县城乡居保局内设综合股、基金统计股和基金稽核股三个股室。综合股主要负责全县城乡居民基本养老保险业务指导、培训等工作;基金统计股负责各项养老保险业务统计、金保专网的维护和管理等工作;基金稽核股负责全县待遇享受人员的资格认证。
三、人员情况
2015年度,我局共有事业编制14名,设局长1名,纪检组长1名,副局长2名,文秘1名,基金会计1名,财务人员1名,统计1名,业务人员6人,无退休人员。
四、资产情况
2015年底,环县城乡居保局有固定资产总额406600元。含车辆1辆(201900元)及其他固定资(204700.00元)。
五、政府采购
2015年度我局采购档案盒一次,采购数量1万个,采购方式为询价采购,采购金额为58500.00元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 53080287.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 46800.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 45500.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 10000000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 68831360.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 63080287.00 | 本年支出合计 | 60 | 68923660.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 5865447.65 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 45518.00 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 5819929.65 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 22074.35 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 22074.35 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 68945734.65 | 总计 | 72 | 68945734.65 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 68945734.65 | 68945734.65 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 46800.00 | 46800.00 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46800.00 | 46800.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 46800.00 | 46800.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 45500.00 | 45500.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 45500.00 | 45500.00 | |||||||
99 | 其他教育管理事务支出 | 45500.00 | 45500.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58853434.65 | 58853434.65 | |||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1045734.65 | 1045734.65 | |||||||
01 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||||||
09 | 社会保险经办机构 | 1045716.65 | 1045716.65 | |||||||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 67747700.00 | 67747700.00 | |||||||
01 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10000000.00 | 10000000.00 | |||||||
08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 56847700.00 | 56847700.00 | |||||||
99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||
07 | 就业补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
99 | 其他就业补助支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 68923660.30 | 1066030.65 | 67857629.65 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 46800.00 | 46800.00 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46800.00 | 46800.00 | ||||||
01 | 行政运行 | 46800.00 | 46800.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 45500.00 | 45500.00 | ||||||
02 | 普通教育 | 45500.00 | 45500.00 | ||||||
99 | 其他普通教育支出 | 45500.00 | 45500.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68831360.30 | 973730.65 | 49929.65 | |||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1023660.30 | 973730.65 | 49929.65 | |||||
01 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||||||
09 | 社会保险经办机构 | 1023642.30 | 973712.65 | 49929.65 | |||||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 67747700.00 | 67747700.00 | ||||||
08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 66847700.00 | 66847700.00 | ||||||
99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||
07 | 就业补助 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||
99 | 其他就业补助支出 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 63080287.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 46800.00 | 46800.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 45,500.00 | 45,500.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68831360.30 | 68831360.30 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 63080287.00 | 本年支出合计 | 77 | 68923660.30 | 68923660.30 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5865447.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 22074.35 | 22074.35 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 22074.35 | 22074.35 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 68945734.65 | 总计 | 83 | 68945734.65 | 68945734.65 | |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 68923660.30 | 1066030.65 | 67857629.65 |
201 | 一般公共服务支出 | 46800.00 | 46800.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46800.00 | 46800.00 | |||
01 | 行政运行 | 46800.00 | 46800.00 | |||
205 | 教育支出 | 45500.00 | 45500.00 | |||
02 | 普通教育 | 45500.00 | 45500.00 | |||
99 | 其他普通教育支出 | 45500.00 | 45500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68831360.30 | 973730.65 | 49929.65 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1023660.30 | 973730.65 | 49929.65 | ||
01 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||
09 | 社会保险经办机构 | 1023642.30 | 973712.65 | 49929.65 | ||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 67747700.00 | 67747700.00 | |||
08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 66847700.00 | 66847700.00 | |||
99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 900000.00 | 900000.00 | |||
07 | 就业补助 | 60000.00 | 60000.00 | |||
99 | 其他就业补助支出 | 60000.00 | 60000.00 | |||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1066030.65 | 920022.00 | 146008.65 |
208 | 社会保障和就业支出 | 973730.65 | 827722.00 | 146008.65 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 973730.65 | 827722.00 | 146008.65 | ||
01 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||
09 | 社会保险经办机构 | 973712.65 | 827722.00 | 145990.65 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 46800.00 | 46800.00 | |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 45500.00 | 45500.00 | |
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 658494.00 | 658494.00 | ||
01 | 基本工资 | 136580.00 | 136580.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 521914.00 | 521914.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 146008.65 | 146008.65 | ||
01 | 办公费 | 70275.45 | 70275.45 | ||
04 | 手续费 | 114.00 | 114.00 | ||
05 | 水费 | 6125.90 | 6125.90 | ||
11 | 差旅费 | 39828.00 | 39828.00 | ||
29 | 福利费 | 11693.00 | 11693.00 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 17972.30 | 17972.30 | ||
对个人和家庭的补助 | 261528.00 | 261528.00 | |||
合计 | 1066030.65 | 920022.00 | 146008.65 | ||
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 17972.30 |
(一)支出合计 | 2 | 17972.30 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 17972.30 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 17972.30 |
3.公务接待费 | 7 | |
(1)国内接待费 | 8 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | 1 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||
无因公出国(境)费、公务接待费;公务用车1辆,公务用车运行费40000元;“三公”经费无明显变化。 | ||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县城乡居民社会养老保险局 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 68945734.65元,其中:财政拨款收入 68945734.65元,为县级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计68923660.30元,其中:社会保障和就业支出金额为 68831360.30元。
二、2015度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2015年财政拨款支出68923660.30元,其中:基本支出1066030.65元,占本年财政拨款支出的 1.5 %;项目支出67857629.65元,占本年财政拨款支出 98.4 %。
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:社保障和就业支出 68831360.30元,一般公共服务支出46800.00元,教育支出45500.00元。按支出经济分类:工资福利支出 658494.00元,商品和服务支出255938.30元,对个人和家庭的补助68009228.00元。
三、“三公经费”支出情况
2015年 “三公经费”支出决算 17972.30元,其中:公务用车运行费17972.30万元。无因公出国(境)费和公务接待费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册