环县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划笔试成绩及资格审查公告
根据《甘肃省教育厅、甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省财政厅关于印发甘肃省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知》(甘教师〔2023〕4号)和《庆阳市教育局、庆阳市人社局、庆阳市财政局关于印发庆阳市2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施办法的通知》(庆市教发〔2023〕70号)精神,现对报考我县考生笔试成绩予以公布,并将资格审查具体事宜通知如下:
一、资格审查时间:7月17日-18日,上午8:30-12:00、下午14:30-18:00
二、资格审查地点:县教育局一楼113室(0934-5951177)
三、资格审查对象:参加2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划笔试且进入资格审查的环县考生。按照分学段(小学学段、初中学段)对应学科招聘计划的120%划线,凡出现小数点的进一取整(名单详见附件)。
四、资格审查所需材料
资格审查时本人携带以下材料原件及复印件,不提供原件的不予受理。
1.《甘肃省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划报名表》(网上报名系统自行打印)。
2.身份证、户口本(因上学迁出地提供户籍所在地派出所的证明、因婚迁入的提供结婚证原件及复印件,户籍迁入截止时间为5月29日)。
3.毕业证(具备专科及以上多个学历的需全部提供,同时提供相应学历证书电子注册备案表)。
4.教师资格证或教育部考试中心颁发的有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或《师范生教师职业能力证书》和普通话等级证书。(报考语文学科需达到二级甲等及以上,其他学科需达到二级乙等及以上)。
5.参加2018年省政府为民办实事项目“甘肃省深度贫困县农村学校支教行动”且支教合格的考生还须提供《甘肃省深度贫困县农村学校支教行动实习支教鉴定表》复印件(由毕业高校加盖公章证明并注明复印件与原件一致)。
6.无犯罪记录证明(微信小程序“甘肃公安微警务”自主查询或在户口所在乡镇派出所出具)。
如本人因故无法参加现场资格审查的,可委托亲友办理,确认时除提供以上规定的材料外,还须提供委托书和被委托人的身份证原件及复印件。
五、相关说明
1.经现场资格审查不符合报考条件或被举报并查实不符合报考条件的考生,一律取消其审查资格,并按笔试成绩依次递补符合报考条件的考生。
2.在规定时间内未进行现场资格审查的,视为自动放弃,不再补审,取消审查资格,并按笔试成绩依次递补符合报考条件的考生。
3.资格审核结束后,对于符合报考条件的考生按照笔试成绩由高分到低分依次排序,分学段对应学科招聘计划的120%(对于面试人员不足招聘计划120%的学科,根据该学科所在大类考生平均分数划定面试最低控制线)确定参加面试人员,随后将在kaiyun官方网入口网址及时发布面试公告,请广大考生随时关注。
附:环县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划笔试成绩
环县教育局
环县人力资源和社会保障局
2023年7月14日
环县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划笔试成绩
| 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 报考类别 | 准考证号 | 公共成绩 | 专业成绩 | 成绩 | 备注 |
| 赵艳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500113 | 61 | 58.3 | 119.3 | 进入资格审查 |
| 杨强强 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701329 | 61.9 | 50.8 | 112.7 | 进入资格审查 |
| 梁冰滢 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701108 | 60.2 | 48.8 | 109 | 进入资格审查 |
| 李婷 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702310 | 55.8 | 51.7 | 107.5 | 进入资格审查 |
| 任富丽 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700308 | 62.8 | 43.1 | 105.9 | 进入资格审查 |
| 赵莲莲 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702524 | 54.4 | 50.7 | 105.1 | 进入资格审查 |
| 刘丹阳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701204 | 62.1 | 42.9 | 105 | 进入资格审查 |
| 万化勋 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502506 | 52.1 | 52.5 | 104.6 | 进入资格审查 |
| 文倩 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500707 | 50.1 | 53.6 | 103.7 | 进入资格审查 |
| 慕南南 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700107 | 55 | 48.1 | 103.1 | 进入资格审查 |
| 张莉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701230 | 56.3 | 45.5 | 101.8 | |
| 弟小琴 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502209 | 54.3 | 47.3 | 101.6 | |
| 户元钰 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502604 | 53.8 | 47.5 | 101.3 | |
| 缪蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700127 | 55.9 | 45.2 | 101.1 | |
| 赵喜荣 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501626 | 55.2 | 45.6 | 100.8 | |
| 陈盼盼 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502219 | 49.4 | 50.7 | 100.1 | |
| 魏秀娟 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702417 | 63.4 | 36.6 | 100 | |
| 范容容 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502304 | 59.2 | 40.5 | 99.7 | |
| 杨静 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701014 | 55.8 | 43.7 | 99.5 | |
| 谢雅倩 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702408 | 53.8 | 44.8 | 98.6 | |
| 张尊凯 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500919 | 50.9 | 47.6 | 98.5 | |
| 颜苗苗 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501605 | 54 | 43.9 | 97.9 | |
| 马恬静 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701211 | 54 | 43.9 | 97.9 | |
| 袁娜 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501012 | 60.4 | 36.8 | 97.2 | |
| 徐丽童 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500616 | 56.3 | 40.8 | 97.1 | |
| 敬涛 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701805 | 47.1 | 49.4 | 96.5 | |
| 陈阳阳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502012 | 53 | 43.5 | 96.5 | |
| 张浩基 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501809 | 46.8 | 49.2 | 96 | |
| 沈丹 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700521 | 53.5 | 42.3 | 95.8 | |
| 罗鹏 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701306 | 54.3 | 41.3 | 95.6 | |
| 张卫 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701327 | 47.2 | 47.4 | 94.6 | |
| 龙蓉蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702121 | 48.7 | 45.2 | 93.9 | |
| 郭玉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502705 | 48.1 | 45.6 | 93.7 | |
| 汪旺旺 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500703 | 51.3 | 42.4 | 93.7 | |
| 陶晶晶 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702425 | 53.9 | 39.5 | 93.4 | |
| 王慧 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501423 | 51.8 | 41.2 | 93 | |
| 李芳玲 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501926 | 50.4 | 42.2 | 92.6 | |
| 邓雅珺 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501509 | 50 | 41.2 | 91.2 | |
| 慕夏夏 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502303 | 49.3 | 41.8 | 91.1 | |
| 王宇晗 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702112 | 50 | 40.7 | 90.7 | |
| 边称称 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500224 | 51.2 | 39.5 | 90.7 | |
| 郭麦花 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700701 | 45.8 | 44.5 | 90.3 | |
| 王会会 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500814 | 46.7 | 43.4 | 90.1 | |
| 董宏慧 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501526 | 53.8 | 36.2 | 90 | |
| 邓丽丽 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701121 | 47.3 | 42.6 | 89.9 | |
| 杜雅蕊 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702103 | 48.5 | 41.4 | 89.9 | |
| 赵乐 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500303 | 51.6 | 38.3 | 89.9 | |
| 韩盼盼 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502321 | 51.8 | 37.7 | 89.5 | |
| 尚艺璇 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700202 | 51.8 | 37.7 | 89.5 | |
| 杨蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701210 | 47.9 | 41.4 | 89.3 | |
| 曹珍珍 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501303 | 45.3 | 43.7 | 89 | |
| 李艳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700610 | 48.5 | 39.4 | 87.9 | |
| 孙小霞 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701309 | 50.8 | 36.9 | 87.7 | |
| 沈晶晶 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501309 | 39.2 | 48.3 | 87.5 | |
| 梁俏 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701425 | 48.4 | 37.8 | 86.2 | |
| 徐文文 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700704 | 44.2 | 41.8 | 86 | |
| 范玉坤 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500614 | 47.2 | 38.8 | 86 | |
| 贺芳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501412 | 49.4 | 36.5 | 85.9 | |
| 万化蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702006 | 49.2 | 36.1 | 85.3 | |
| 白兰兰 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700103 | 45.9 | 39.4 | 85.3 | |
| 敬登琪 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702528 | 48.9 | 35.9 | 84.8 | |
| 陈潇潇 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701509 | 50.4 | 33.9 | 84.3 | |
| 白珍蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702614 | 43.2 | 40.8 | 84 | |
| 任妮妮 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502213 | 42.7 | 41.3 | 84 | |
| 张雨恬 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500517 | 48.4 | 34.8 | 83.2 | |
| 王文文 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502720 | 42.6 | 40.1 | 82.7 | |
| 马丹 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502508 | 46.5 | 36 | 82.5 | |
| 赵馨 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501708 | 46.8 | 35.4 | 82.2 | |
| 赵君蕊 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500702 | 47.7 | 34.5 | 82.2 | |
| 徐晶晶 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501830 | 45.6 | 36.2 | 81.8 | |
| 梁轶昕 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701219 | 41.9 | 39.9 | 81.8 | |
| 杨婕 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501816 | 50 | 31.7 | 81.7 | |
| 梁恬 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502018 | 46.8 | 34.6 | 81.4 | |
| 牛艺凡 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701201 | 51.5 | 29.2 | 80.7 | |
| 薛晓敏 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700728 | 46.5 | 34.1 | 80.6 | |
| 姚聪 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502027 | 44.4 | 36 | 80.4 | |
| 万娅娅 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502009 | 44 | 36.4 | 80.4 | |
| 梁琛 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501411 | 47.3 | 33 | 80.3 | |
| 刘晶 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701914 | 43.2 | 36.8 | 80 | |
| 赵佳敏 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500911 | 45.7 | 34 | 79.7 | |
| 王聪聪 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702525 | 37.9 | 41.7 | 79.6 | |
| 李志洁 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501818 | 44.9 | 34.5 | 79.4 | |
| 郝彩利 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701824 | 43.8 | 35.4 | 79.2 | |
| 牛艳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502113 | 41.9 | 36.8 | 78.7 | |
| 梁晶晶 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700108 | 40.3 | 37.9 | 78.2 | |
| 梁惠霞 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700911 | 45.1 | 32.7 | 77.8 | |
| 代丽娜 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701608 | 41.4 | 35.9 | 77.3 | |
| 张雪 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502608 | 43 | 33.8 | 76.8 | |
| 常芳慧 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500505 | 43.9 | 31.8 | 75.7 | |
| 徐阳阳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501719 | 35.9 | 39.4 | 75.3 | |
| 姚媛媛 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702021 | 40.3 | 34.9 | 75.2 | |
| 王帆 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700902 | 42 | 33.1 | 75.1 | |
| 李娜 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502004 | 41.9 | 33.1 | 75 | |
| 陈俞池 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701220 | 43.9 | 30.7 | 74.6 | |
| 史念 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501125 | 46.4 | 27.5 | 73.9 | |
| 刘萍 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501329 | 42.5 | 30.8 | 73.3 | |
| 刘荣 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702219 | 39.1 | 34.2 | 73.3 | |
| 李玉萍 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500813 | 43.2 | 27.6 | 70.8 | |
| 许瑢瑢 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500806 | 39.2 | 31.1 | 70.3 | |
| 饶芳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700526 | 40.5 | 25.2 | 65.7 | |
| 李真真 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502715 | 45 | -1 | 45 | |
| 杨荣 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701315 | -1 | -1 | -1 | |
| 苏亚婷 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700603 | -1 | -1 | -1 | |
| 李楠 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701928 | -1 | -1 | -1 | |
| 徐悰 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701128 | -1 | -1 | -1 | |
| 马英英 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502115 | -1 | -1 | -1 | |
| 高楠 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502301 | -1 | -1 | -1 | |
| 李娟娟 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500311 | -1 | -1 | -1 | |
| 徐星星 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700614 | -1 | -1 | -1 | |
| 常健 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700309 | -1 | -1 | -1 | |
| 袁立 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701505 | -1 | -1 | -1 | |
| 李雯 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500618 | -1 | -1 | -1 | |
| 杨小静 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502402 | -1 | -1 | -1 | |
| 李会玲 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501112 | -1 | -1 | -1 | |
| 靳善芳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701823 | -1 | -1 | -1 | |
| 李正月 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701519 | -1 | -1 | -1 | |
| 薛文秀 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501620 | -1 | -1 | -1 | |
| 王倩 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501425 | -1 | -1 | -1 | |
| 徐涛涛 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700406 | -1 | -1 | -1 | |
| 张雅婕 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280501630 | -1 | -1 | -1 | |
| 毕振霞 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701924 | -1 | -1 | -1 | |
| 张倩 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500803 | -1 | -1 | -1 | |
| 范仁皎 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702119 | -1 | -1 | -1 | |
| 张峰 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500926 | -1 | -1 | -1 | |
| 杨诗菡 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701122 | -1 | -1 | -1 | |
| 张芙蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702307 | -1 | -1 | -1 | |
| 丁丹丹 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702423 | -1 | -1 | -1 | |
| 张艳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502305 | -1 | -1 | -1 | |
| 葛蓉蓉 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502717 | -1 | -1 | -1 | |
| 郑巧林 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702221 | -1 | -1 | -1 | |
| 刘芳 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700711 | 59.3 | 50 | 109.3 | 进入资格审查 |
| 李梅梅 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700423 | 54.5 | 50.3 | 104.8 | 进入资格审查 |
| 白敏 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701025 | 57.9 | 46.8 | 104.7 | 进入资格审查 |
| 梁圆 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700516 | 55.3 | 49.4 | 104.7 | 进入资格审查 |
| 靳萍 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700905 | 56.9 | 45.6 | 102.5 | 进入资格审查 |
| 郭瑞 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700509 | 61 | 40.9 | 101.9 | 进入资格审查 |
| 董洋洋 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701827 | 54.5 | 46.4 | 100.9 | 进入资格审查 |
| 陶倩 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280500509 | 55.5 | 45.2 | 100.7 | 进入资格审查 |
| 陈昇浩 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700415 | 56.4 | 41.8 | 98.2 | 进入资格审查 |
| 张锐瑞 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280502025 | 53 | 44.3 | 97.3 | 进入资格审查 |
| 敬钰津 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701913 | 50.5 | 45.6 | 96.1 | |
| 李红梅 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501806 | 47.8 | 45.9 | 93.7 | |
| 余苗苗 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280500830 | 55.6 | 37.7 | 93.3 | |
| 潘星臻 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501727 | 48 | 41.8 | 89.8 | |
| 武小娉 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280702322 | 53.1 | 36.4 | 89.5 | |
| 张敏 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701826 | 52.2 | 37.1 | 89.3 | |
| 龙欣 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501415 | 51.5 | 36.1 | 87.6 | |
| 杨欢欢 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501919 | 50.4 | 35.9 | 86.3 | |
| 贾潇 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280702608 | 45.2 | 39.7 | 84.9 | |
| 邓娜 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701115 | 44.7 | 39.3 | 84 | |
| 王娅 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700519 | 49.6 | 32.4 | 82 | |
| 郑盼盼 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280502721 | 45.2 | 36.3 | 81.5 | |
| 王延 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280502107 | 47.5 | 33.5 | 81 | |
| 张燕丽 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280702514 | 45.8 | 33.8 | 79.6 | |
| 万婷婷 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501823 | 39.2 | 38.2 | 77.4 | |
| 郭丹 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280702306 | 39.7 | 35.6 | 75.3 | |
| 孙亚洁 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280702217 | 45.6 | 29.6 | 75.2 | |
| 赵佳佳 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501909 | 44.9 | 29.4 | 74.3 | |
| 念丽荣 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501219 | -1 | -1 | -1 | |
| 杨苗苗 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280702320 | -1 | -1 | -1 | |
| 安智 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701416 | -1 | -1 | -1 | |
| 钟盈霞 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280500125 | -1 | -1 | -1 | |
| 李彩花 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700729 | -1 | -1 | -1 | |
| 郭永强 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700910 | -1 | -1 | -1 | |
| 胡亚蓉 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280502622 | -1 | -1 | -1 | |
| 杨峰 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701313 | -1 | -1 | -1 | |
| 徐召召 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280502511 | -1 | -1 | -1 | |
| 李浩正 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280501027 | -1 | -1 | -1 | |
| 陈昊 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200829 | 56.5 | 58.8 | 115.3 | 进入资格审查 |
| 刘海旺 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200113 | 55.5 | 47.5 | 103 | 进入资格审查 |
| 韩苗苗 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200110 | 49.1 | 51.3 | 100.4 | |
| 黄帅 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200724 | 57.2 | 41.7 | 98.9 | |
| 杨娜娜 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200204 | 50.9 | 44.4 | 95.3 | |
| 杨晶 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200127 | 44.8 | 48.1 | 92.9 | |
| 敬欢 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200703 | 40.9 | 48.1 | 89 | |
| 胡玉萍 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200805 | 44.5 | 44.4 | 88.9 | |
| 周婷 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200227 | 43.8 | 42.8 | 86.6 | |
| 吕涛 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200514 | 48.5 | 37.9 | 86.4 | |
| 王宝锋 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200412 | 47.5 | 38.4 | 85.9 | |
| 郭洁雅 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200605 | 41.6 | 42.8 | 84.4 | |
| 田敏 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200415 | 47.5 | 36.7 | 84.2 | |
| 敬志洲 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200126 | 38.9 | 44.5 | 83.4 | |
| 刘盼盼 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200305 | 42.4 | 40.7 | 83.1 | |
| 王洁 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200928 | 38.3 | 43.9 | 82.2 | |
| 索全宏 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200601 | 41.2 | 40.9 | 82.1 | |
| 郭康佳 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200404 | 41.4 | 40.7 | 82.1 | |
| 张娟娟 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200121 | 43.5 | 37.3 | 80.8 | |
| 徐子杰 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200907 | 38.1 | 41.9 | 80 | |
| 杨娟 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200125 | 43 | 34.8 | 77.8 | |
| 高成尚 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200302 | 35.1 | 41.9 | 77 | |
| 马娅砾 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280201020 | 48.5 | 27.4 | 75.9 | |
| 常倩 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200410 | 34 | 41.8 | 75.8 | |
| 杨玉彤 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200921 | 46.5 | 29 | 75.5 | |
| 吕盼平 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280201023 | 45.4 | 29.9 | 75.3 | |
| 常娅 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200115 | 41.6 | 33.5 | 75.1 | |
| 杜叶叶 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200707 | 36.9 | 37.2 | 74.1 | |
| 马倩 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200526 | 35.2 | 34.2 | 69.4 | |
| 乔文雅 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280201015 | 38.2 | 30.8 | 69 | |
| 闫锴 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280201004 | 41.3 | -1 | 41.3 | |
| 苏效梅 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200713 | -1 | -1 | -1 | |
| 何丽蓉 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200520 | -1 | -1 | -1 | |
| 卜永楠 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200409 | -1 | -1 | -1 | |
| 耿权 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200102 | -1 | -1 | -1 | |
| 李嘉欣 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200525 | -1 | -1 | -1 | |
| 慕佳炜 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200824 | -1 | -1 | -1 | |
| 张绒绒 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280201021 | -1 | -1 | -1 | |
| 刘萍 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200718 | -1 | -1 | -1 | |
| 冯佳鑫 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200201 | -1 | -1 | -1 | |
| 王弈静 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200623 | -1 | -1 | -1 | |
| 慕盼盼 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200909 | -1 | -1 | -1 | |
| 赵玲玲 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200403 | -1 | -1 | -1 | |
| 汪倩倩 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280201022 | -1 | -1 | -1 | |
| 苏莉 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200628 | -1 | -1 | -1 | |
| 谢娜娜 | 小学学段 | 信息技术 | 理科类 | 202280402915 | 43.5 | 33.7 | 77.2 | |
| 杨越 | 小学学段 | 信息技术 | 文科类 | 201280701616 | -1 | -1 | -1 | |
| 李杰 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701216 | 64.3 | 53.2 | 117.5 | 进入资格审查 |
| 王瑞华 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280501614 | 54.5 | 47.8 | 102.3 | 进入资格审查 |
| 李博博 | 小学学段 | 小学全科 | 理科类 | 202280402109 | 52.5 | 48.5 | 101 | 进入资格审查 |
| 赵梦阳 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701904 | 54.7 | 42.3 | 97 | 进入资格审查 |
| 李小娜 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280502627 | 51.2 | 45.3 | 96.5 | 进入资格审查 |
| 张亚男 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280500824 | 53.1 | 39.9 | 93 | |
| 王雅琪 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701303 | 49.5 | 42.5 | 92 | |
| 许健华 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280702605 | 47.5 | 42.7 | 90.2 | |
| 董盼盼 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701305 | 42 | 44.8 | 86.8 | |
| 田锦燕 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280502318 | 47.9 | 36.8 | 84.7 | |
| 杨佳佳 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280702424 | 46 | 38.6 | 84.6 | |
| 黄鑫鑫 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280702518 | 41.9 | 38.1 | 80 | |
| 胡延霞 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701508 | 42.2 | 37.6 | 79.8 | |
| 刘珍 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280500727 | 44.8 | 31.5 | 76.3 | |
| 潘娜 | 小学学段 | 小学全科 | 理科类 | 202280401902 | 42.7 | 31.9 | 74.6 | |
| 穆丹 | 小学学段 | 小学全科 | 音乐类 | 203280200213 | 35.9 | 38.4 | 74.3 | |
| 施彩霞 | 小学学段 | 小学全科 | 理科类 | 202280402802 | 40.3 | 33.9 | 74.2 | |
