| 索引号: | qtzx-2025-00006 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-08-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
秦团庄乡2025年8月份农村低保对象保障金发放花名表
| 秦团庄乡2025年8月份农村低保对象保障金发放花名表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡 | 村 | 组 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 月保障标准 | 月 领取 保障金 |
| 合计 | 1293 | 1062 | 301603 | |||||
| 1 | 都金龙 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 2 | 徐多西 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 3 | 张彦君 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 7 | 1 | 465 | 465 |
| 4 | 李德连 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 5 | 侯学兵 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 4 | 4 | 442 | 1768 |
| 6 | 孙德有 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 7 | 魏天栋 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 8 | 王贵山 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 9 | 徐建海 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 10 | 张元礼 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 11 | 梁成兰 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 12 | 马青林 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 13 | 徐建洲 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 14 | 孙强 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 1 | 1 | 442 | 442 |
| 15 | 徐桂娥 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 16 | 董粉莲 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 17 | 冯彦军 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 7 | 7 | 89 | 623 |
| 18 | 贾维英 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 19 | 何彩月 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 6 | 1 | 465 | 465 |
| 20 | 许艳红 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 21 | 徐沛锋 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新集子组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 22 | 张万才 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 23 | 梁成芹 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 24 | 王汉梅 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 25 | 耿文升 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 26 | 王金花 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 箍窑子组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 27 | 魏树奇 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 6 | 6 | 442 | 2652 |
| 28 | 杨学兵 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 29 | 李彩霞 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 新掌组 | 4 | 4 | 465 | 1860 |
| 30 | 马学双 | 秦团庄乡 | 新集子村 | 马沟沟组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 31 | 解月梅 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 32 | 杨海升 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 岳庄组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 33 | 董润闯 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 34 | 王维君 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 35 | 闫存河 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 36 | 李海林 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 小南掌组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 37 | 李兴平 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 38 | 严学君 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 39 | 任德路 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 40 | 路建勋 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 41 | 路建儒 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 42 | 岳志兵 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 岳庄组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 43 | 李林义 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 岳庄组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 44 | 李强强 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 岳庄组 | 6 | 1 | 465 | 465 |
| 45 | 王伟林 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 岳庄组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 46 | 严学银 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 4 | 4 | 465 | 1860 |
| 47 | 严学会 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 48 | 崔文选 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 49 | 严保广 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 50 | 王学贵 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 1 | 1 | 89 | 89 |
| 51 | 李学平 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 小南掌组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 52 | 王连军 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 53 | 王连荣 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 54 | 董志粉 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 55 | 崔文勋 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 56 | 董志红 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 57 | 闫保珠 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 4 | 4 | 442 | 1768 |
| 58 | 闫存鹏 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 7 | 7 | 442 | 3094 |
| 59 | 闫存德 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 60 | 路建翥 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 61 | 路建阳 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 6 | 6 | 62 | 372 |
| 62 | 路建宏 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 63 | 杨海峰 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 7 | 7 | 89 | 623 |
| 64 | 刘再富 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 岳庄组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 65 | 路登岳 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 6 | 6 | 465 | 2790 |
| 66 | 邓小琴 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 董老庄组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 67 | 李兴德 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 1 | 1 | 89 | 89 |
| 68 | 李世龙 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 小南掌组 | 4 | 1 | 465 | 465 |
| 69 | 李俊喜 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 小南掌组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 70 | 李思琦 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 小南掌组 | 5 | 1 | 465 | 465 |
| 71 | 王连举 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 72 | 李学武 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 小南掌组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 73 | 路建伟 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 王上掌组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 74 | 严全虎 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 胡麻地湾组 | 5 | 5 | 465 | 2325 |
| 75 | 李林珠 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 76 | 李正琴 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 王团庄组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 77 | 邓向滔 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 邓山组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 78 | 李龙 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 79 | 梁凯金 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小梁山组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 80 | 张富东 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 张富咀组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 81 | 李秀梅 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 涝池口组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 82 | 贾志杰 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小梁山组 | 6 | 6 | 442 | 2652 |
| 83 | 王志龙 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小梁山组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 84 | 李军 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 4 | 4 | 465 | 1860 |
| 85 | 邓让龙 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 邓山组 | 4 | 1 | 465 | 465 |
| 86 | 邓世国 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 邓山组 | 8 | 8 | 442 | 3536 |
| 87 | 王秉虎 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 王团庄组 | 3 | 2 | 465 | 930 |
| 88 | 李俊臣 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 89 | 王秉金 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 王团庄组 | 7 | 7 | 465 | 3255 |
| 90 | 梁占金 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小梁山组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 91 | 李世文 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 92 | 李俊成 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 93 | 梁成勇 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 涝池口组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 94 | 邓生鹏 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 邓山组 | 3 | 2 | 442 | 884 |
| 95 | 李林弟 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 8 | 8 | 62 | 496 |
| 96 | 邓丽芳 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 邓山组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 97 | 李德生 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 涝池口组 | 5 | 5 | 442 | 2210 |
| 98 | 李保峰 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 涝池口组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 99 | 邓向瑞 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 邓山组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 100 | 王汉刚 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 王团庄组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 101 | 王瀚黎 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 王团庄组 | 6 | 6 | 442 | 2652 |
| 102 | 李俊林 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 小崾岘组 | 8 | 8 | 442 | 3536 |
| 103 | 王艳珍 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 张富咀组 | 5 | 1 | 465 | 465 |
| 104 | 梁相军 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 王团庄组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 105 | 段绪琴 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 张富咀组 | 5 | 1 | 465 | 465 |
| 106 | 王永平 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 转台组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 107 | 李燕 | 秦团庄乡 | 王团庄村 | 张富咀组 | 4 | 4 | 442 | 1768 |
| 108 | 梁建柱 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 109 | 梁成海 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 3 | 465 | 1395 |
| 110 | 惠德秀 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 111 | 李瑞山 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 阳台组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 112 | 高步兴 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高原畔组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 113 | 高青山 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 3 | 465 | 1395 |
| 114 | 贾维成 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 115 | 林智 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 116 | 杨翠花 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高原畔组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 117 | 梁俊粉 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 4 | 1 | 465 | 465 |
| 118 | 王学兰 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 阳台组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 119 | 何安生 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 120 | 姚宗锋 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 121 | 贾占芳 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 122 | 马贵花 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 123 | 林虎 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 124 | 郭彩虹 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 4 | 465 | 1860 |
| 125 | 高显 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高原畔组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 126 | 孙贵 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 4 | 1 | 465 | 465 |
| 127 | 姚国平 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 128 | 梁成贵 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 129 | 耿庆鹏 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 130 | 张明清 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 131 | 林茂君 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 132 | 林怀瑞 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 5 | 1 | 465 | 465 |
| 133 | 林强 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 134 | 李兴梅 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高原畔组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 135 | 梁占粉 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 阳台组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 136 | 高志东 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 137 | 梁占龙 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 李会台组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 138 | 梁建玺 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 139 | 姚宗虎 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高原畔组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 140 | 梁俊霞 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高原畔组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 141 | 林升 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 8 | 8 | 442 | 3536 |
| 142 | 郭凤萍 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 143 | 韩九翠 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 144 | 林则涛 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 林台组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 145 | 梁占聪 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 李会台组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 146 | 梁占平 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 7 | 7 | 442 | 3094 |
| 147 | 高雄山 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高台组 | 4 | 1 | 465 | 465 |
| 148 | 梁成礼 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 5 | 1 | 465 | 465 |
| 149 | 梁成红 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 邵掌组 | 7 | 7 | 442 | 3094 |
| 150 | 马怀芳 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 高塬畔组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 151 | 贾佩奇 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 贾塬组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 152 | 徐权粉 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 张桥组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 153 | 白凤鹏 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 白塬畔组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 154 | 饶有德 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 小天子组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 155 | 王瑞山 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 沙土崾岘组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 156 | 马生贤 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 白塬畔组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 157 | 李振清 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 沙土崾岘组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 158 | 耿庆海 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 龙柏桥组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 159 | 饶天义 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 小天子组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 160 | 陈生宏 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 金鸡岭组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 161 | 刘军 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 金鸡岭组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 162 | 王贵忠 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 张桥组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 163 | 许明义 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 许崾岘组 | 1 | 1 | 442 | 442 |
| 164 | 王仲明 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 张桥组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 165 | 姚国成 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 白塬畔组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 166 | 耿秀琴 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 沙土崾岘组 | 6 | 1 | 465 | 465 |
| 167 | 饶治朋 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 小天子组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 168 | 李君玉 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 白塬畔组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 169 | 饶治斌 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 小天子组 | 4 | 4 | 62 | 248 |
| 170 | 陈生义 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 金鸡岭组 | 5 | 5 | 62 | 310 |
| 171 | 郝兴芳 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 张桥组 | 7 | 1 | 465 | 465 |
| 172 | 吴希义 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 沙土崾岘组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 173 | 徐建花 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 张桥组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 174 | 秦龙 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 175 | 梁云彰 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 张湾组 | 2 | 2 | 465 | 930 |
| 176 | 梁平安 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦家坡组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 177 | 梁世云 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 张湾组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 178 | 杨贵聪 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 7 | 7 | 465 | 3255 |
| 179 | 何治岐 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 4 | 4 | 465 | 1860 |
| 180 | 惠艮艮 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 181 | 高贵富 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 2 | 1 | 465 | 465 |
| 182 | 秦治龙 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦家坡组 | 5 | 5 | 465 | 2325 |
| 183 | 秦坤 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 184 | 梁中耀 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 张湾组 | 5 | 1 | 465 | 465 |
| 185 | 杨程 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 186 | 何治川 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 187 | 范锁东 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 6 | 6 | 465 | 2790 |
| 188 | 梁世奎 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 张湾组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 189 | 李占芳 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 190 | 马治军 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 191 | 梁占忠 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 3 | 2 | 442 | 884 |
| 192 | 崔志兴 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 7 | 7 | 89 | 623 |
| 193 | 秦治永 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 194 | 牛秀云 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 5 | 5 | 442 | 2210 |
| 195 | 范久锋 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 196 | 何治银 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 197 | 陈志和 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 198 | 耿庆阳 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 5 | 3 | 465 | 1395 |
| 199 | 何治元 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 9 | 1 | 465 | 465 |
| 200 | 徐多仁 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 201 | 惠德富 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 202 | 刘永花 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 203 | 范喜荣 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 204 | 梁成功 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 张湾组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 205 | 马兴财 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 206 | 何建武 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 1 | 1 | 89 | 89 |
| 207 | 何应文 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 208 | 秦治花 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦家坡组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 209 | 杨贵国 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 3 | 3 | 89 | 267 |
| 210 | 高燕燕 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 4 | 4 | 442 | 1768 |
| 211 | 杨贵发 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 4 | 4 | 442 | 1768 |
| 212 | 梁世田 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 张湾组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 213 | 马生武 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 秦团庄组 | 6 | 6 | 442 | 2652 |
| 214 | 梁成东 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 杨掌组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 215 | 王连宗 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 216 | 鲁仲霞 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 王塬畔组 | 5 | 4 | 89 | 356 |
| 217 | 徐秀春 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 218 | 黄生满 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 黄天子组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 219 | 苏秉效 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 220 | 徐建效 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 王塬畔组 | 2 | 2 | 442 | 884 |
| 221 | 李德清 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大崾岘组 | 3 | 3 | 465 | 1395 |
| 222 | 李巧兰 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 魏阳湾组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 223 | 乔凤丽 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 黄天子组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 224 | 饶莲 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 225 | 饶文富 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 226 | 饶庆国 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 3 | 2 | 465 | 930 |
| 227 | 饶忠善 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 228 | 王天鹏 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 229 | 魏宗琴 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 230 | 饶文玺 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 2 | 2 | 89 | 178 |
| 231 | 崔玉杰 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 魏阳湾组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 232 | 徐龙 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 5 | 5 | 442 | 2210 |
| 233 | 李要鹏 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大崾岘组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 234 | 饶文明 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 5 | 5 | 62 | 310 |
| 235 | 苏秉章 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 4 | 4 | 89 | 356 |
| 236 | 饶文才 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 4 | 4 | 62 | 248 |
| 237 | 黄生珍 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 黄天子组 | 3 | 3 | 62 | 186 |
| 238 | 黄翔 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 黄天子组 | 5 | 5 | 62 | 310 |
| 239 | 徐兵 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 6 | 6 | 89 | 534 |
| 240 | 黄生玺 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 黄天子组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
| 241 | 李彩平 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 王原畔组 | 3 | 1 | 465 | 465 |
| 242 | 饶文杰 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 243 | 朱广平 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 3 | 3 | 442 | 1326 |
| 244 | 苏秉珍 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 苏后沟组 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 245 | 刘天阳 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 大天子组 | 7 | 7 | 89 | 623 |
| 246 | 米生荣 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 黄天子组 | 5 | 5 | 89 | 445 |
