| 索引号: | qtzx-2025-00003 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-07-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
环县2025年五小”产业奖补项目公示表
| 环县2025年五小产业奖补项目公示表 | ||||
| 序号 | 农户姓名 | 种类 | 具体内容 | 备注 |
| 1 | 张文兵 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在31只 | |
| 2 | 张万才 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 3 | 马喜平 | 小种植 | 栽植果树达到70株,且栽植2个月后成活率达到90%以上 | |
| 4 | 马建通 | 小种植 | 栽植果树达到60株,且栽植2个月后成活率达到90%以上 | |
| 5 | 马学银 | 小种植 | 栽植果树达63株,且栽植2个月后成活率达到90%以上 | |
| 6 | 马学斌 | 小种植、小养殖 | 栽植果树达60株,且栽植2个月后成活率达到91%以上 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在33只以上 | |
| 7 | 魏天喜 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在32只 | |
| 8 | 魏天军 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在34只 | |
| 9 | 惠广银 | 小养殖 | 养殖兔子满3月龄以上且数量稳定在100只 | |
| 10 | 林茂军 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 11 | 黄勇 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 12 | 魏宗德 | 小养殖、小买卖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 改造自家房屋2间以上,开办小餐馆 | |
| 13 | 张兴会 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 14 | 陈生龙 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在38只 | |
| 15 | 陈生明 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在31只 | |
| 16 | 魏天德 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 17 | 魏树彪 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在31只 | |
| 18 | 杨学君 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在60只 | |
| 19 | 魏树武 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 20 | 侯学兵 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 21 | 马学双 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 22 | 张富鑫 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在45只 | |
| 23 | 王海金 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在33只 | |
| 24 | 惠德杰 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在34只 | |
| 25 | 王贵金 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 26 | 王贵仁 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 27 | 王海军 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在70只 | |
| 28 | 王海龙 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在31只 | |
| 29 | 张虎 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在35只 | |
| 30 | 贾志平 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 31 | 李德林 | 小养殖 | 养殖蜜蜂4箱 | |
| 32 | 耿粉粉 | 小作坊 | 农户利用自家院落制作加工酱油 | |
| 33 | 孙德明 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 34 | 李成斌 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只 | |
| 35 | 李正杰 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在31只 | |
| 36 | 耿会林 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在42只 | |
| 37 | 王鹏 | 小种植、小养殖 | 种植露天瓜菜连片达0.3亩;养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在35只 | |
| 38 | 白玲 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在32只 | |
| 39 | 孙德旺 | 小手工 | 在自家庭院内发展编织篮,且销售金额达2000元 | |
| 40 | 孙燕玲 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在34只 | |
| 41 | 林升 | 小养殖 | 养鸡数量达到31只,且养殖2个月后成活率达90%以上 | |
| 42 | 路建忠 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在58只 | |
| 43 | 李兴林 | 小养殖、小手工 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在56只; 在自家庭院内发展刺绣,且销售金额达2000元 | |
| 44 | 王宏贵 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在50只 | |
| 45 | 严保成 | 小手工 | 在自家庭院内发展木质工艺品,且销售金额达2000元 | |
| 46 | 饶天岐 | 小养殖 | 养殖小鸡满3月龄以上且数量稳定在30只以上 | |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册