| 索引号: | qtzx-2024-00024 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-11-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
环县秦团庄2024年第二批稳栏扩群扶持项目资金兑付花名表(脱贫户、三类户)
| 环县秦团庄2024年第二批稳栏扩群扶持项目资金兑付花名表(脱贫户、三类户) | ||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:秦团庄乡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 人口数 | 乡 | 村 | 第二批现场验收情况 | 较第一批增加数量 | 较第一批减少数量 | 本次应享受扶持资金 | 需扣减资金 | 本次实际兑付资金 | 备注 | |||||||||||||||
| 湖羊 | 小尾寒羊 | 黑山羊 | 白山羊 | 滩羊 | 奶山羊 | 湖羊 | 小尾寒羊 | 黑山羊 | 白山羊 | 滩羊 | 奶山羊 | 湖羊 | 小尾寒羊 | 黑山羊 | 白山羊 | 滩羊 | 奶山羊 | |||||||||
| 1 | 白宗林 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 15 | 15 | 50 | 3225 | 0 | 3225 | ||||||||||||||||
| 2 | 崔登国 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 33 | 10 | 12 | 5100 | 1800 | 3300 | ||||||||||||||||
| 3 | 饶文荣 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 27 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4290 | 45 | 4245 | |||||||||||||
| 4 | 李学孝 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 6 | 14 | 1110 | 0 | 1110 | |||||||||||||||||
| 5 | 梁德兵 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
| 6 | 饶文贵 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 3 | 8 | 1 | 1 | 570 | 150 | 420 | |||||||||||||||
| 7 | 姚国成 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 8 | 2 | 2 | 3150 | 0 | 3150 | |||||||||||||||
| 8 | 陈玖林 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 23 | 4 | 3510 | 0 | 3510 | |||||||||||||||||
| 9 | 陈生明 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 147 | 10 | 50 | 3 | 22950 | 450 | 22500 | |||||||||||||||
| 10 | 陈生平 | 7 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2670 | 90 | 2580 | ||||||||||||||
| 11 | 陈生权 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 22 | 13 | 4 | 7 | 3495 | 1050 | 2445 | |||||||||||||||
| 12 | 刘军 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 31 | 11 | 4650 | 0 | 4650 | |||||||||||||||||
| 13 | 刘正昌 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 16 | 55 | 4 | 1145 | 0 | 1145 | ||||||||||||||||
| 14 | 杨海成 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 50 | 7 | 750 | 105 | 645 | |||||||||||||||||
| 15 | 马广山 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 26 | 3900 | 0 | 3900 | ||||||||||||||||||
| 16 | 马军山 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 8 | 60 | 1 | 8 | 2 | 4020 | 30 | 3990 | |||||||||||||
| 17 | 马生权 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 9 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1560 | 0 | 1560 | ||||||||||||||
| 18 | 马金山 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 30 | 450 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||
| 19 | 徐多发 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 30 | 450 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||
| 20 | 徐多贵 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 5 | 39 | 15 | 15 | 29 | 5 | 1860 | 75 | 1785 | |||||||||||||
| 21 | 徐永奎 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 15 | 20 | 10 | 2550 | 0 | 2550 | ||||||||||||||||
| 22 | 李天斌 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 48 | 16 | 8 | 16 | 7440 | 0 | 7440 | |||||||||||||||
| 23 | 王秉礼 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 26 | 23 | 9 | 9 | 4380 | 0 | 4380 | |||||||||||||||
| 24 | 饶天俊 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 3 | 19 | 1 | 3 | 3330 | 0 | 3330 | ||||||||||||||
| 25 | 饶天歧 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 29 | 4 | 31 | 11 | 2 | 1 | 4875 | 315 | 4560 | |||||||||||||
| 26 | 饶有德 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3180 | 600 | 2580 | ||||||||||||||
| 27 | 饶治斌 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 45 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6975 | 30 | 6945 | |||||||||||||
| 28 | 饶治成 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 25 | 16 | 88 | 6 | 1 | 5310 | 105 | 5205 | ||||||||||||||
| 29 | 饶治金 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 28 | 4200 | 0 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 30 | 饶治清 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 85 | 52 | 31 | 13995 | 0 | 13995 | ||||||||||||||||
| 31 | 饶治山 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 10 | 34 | 5 | 29 | 3660 | 0 | 3660 | ||||||||||||||
| 32 | 饶治银 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 70 | 30 | 40 | 1 | 6 | 11550 | 105 | 11445 | ||||||||||||||
| 33 | 饶天义 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 5 | 5 | 3075 | 0 | 3075 | ||||||||||||||||
| 34 | 郝兴忠 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 34 | 15 | 5325 | 0 | 5325 | |||||||||||||||||
| 35 | 李文云 | 9 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 72 | 35 | 11500 | 0 | 11500 | |||||||||||||||||
| 36 | 王海军 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 3 | 84 | 22 | 2 | 1710 | 300 | 1410 | |||||||||||||||
| 37 | 许宝玉 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 13 | 60 | 2 | 15 | 2850 | 225 | 2625 | |||||||||||||||
| 38 | 李文玉 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 60 | 25 | 4 | 2 | 9375 | 30 | 9345 | |||||||||||||||
| 39 | 刘贵生 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 15 | 22 | 75 | 2 | 11 | 9 | 3705 | 0 | 3705 | |||||||||||||
| 40 | 张巨明 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 17 | 13 | 48 | 2 | 3465 | 300 | 3165 | |||||||||||||||
| 41 | 刘贵军 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 69 | 19 | 10350 | 0 | 10350 | |||||||||||||||||
| 42 | 张巨银 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||
| 43 | 王生录 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 63 | 9450 | 0 | 9450 | ||||||||||||||||||
| 44 | 王生勋 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 80 | 5 | 17 | 12075 | 2550 | 9525 | ||||||||||||||||
| 45 | 张巨军 | 4 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 25 | 2 | 50 | 10 | 4 | 4530 | 0 | 4530 | ||||||||||||||
| 46 | 刘贵敏 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 11 | 11 | 165 | 0 | 165 | 新增 | ||||||||||||||||
| 47 | 陈久斌 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 19 | 19 | 285 | 0 | 285 | 新增 | ||||||||||||||||
| 48 | 马明山 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 10 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||||
| 49 | 徐多富 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 4 | 60 | 4 | 60 | 1500 | 0 | 1500 | 新增 | ||||||||||||||
| 50 | 王瑞山 | 5 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 78 | 78 | 1170 | 0 | 1170 | 新增 | ||||||||||||||||
| 51 | 许华玉 | 3 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 97 | 97 | 1455 | 0 | 1455 | 新增 | ||||||||||||||||
| 52 | 王贵忠 | 2 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 3000 | 新增 | ||||||||||||||||
| 53 | 王永宝 | 6 | 秦团庄乡 | 白塬畔村 | 34 | 34 | 510 | 0 | 510 | 新增 | ||||||||||||||||
| 54 | 朱连忠 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 60 | 10 | 900 | 150 | 750 | |||||||||||||||||
| 55 | 徐龙 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 41 | 1 | 6150 | 0 | 6150 | |||||||||||||||||
| 56 | 饶文忠 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 60 | 10 | 33 | 13 | 7 | 12 | 9645 | 0 | 9645 | |||||||||||||
| 57 | 徐建效 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 27 | 4050 | 0 | 4050 | ||||||||||||||||||
| 58 | 苏秉聪 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 60 | 900 | 0 | 900 | ||||||||||||||||||
| 59 | 苏秉学 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 105 | 15 | 1575 | 0 | 1575 | |||||||||||||||||
| 60 | 苏秉龙 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 100 | 21 | 1500 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||
| 61 | 朱学聪 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 51 | 765 | 0 | 765 | ||||||||||||||||||
| 62 | 苏海波 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 21 | 10 | 3150 | 0 | 3150 | |||||||||||||||||
| 63 | 朱云飞 | 7 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 14 | 11 | 2265 | 0 | 2265 | |||||||||||||||||
| 64 | 李巧兰 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1605 | 0 | 1605 | |||||||||||||||
| 65 | 惠得笺 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | 1605 | 1245 | 360 | |||||||||||||
| 66 | 魏昕亮 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 61 | 65 | 20 | 12 | 10125 | 0 | 10125 | |||||||||||||||
| 67 | 崔玉杰 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 42 | 60 | 1 | 43 | 4 | 4 | 7200 | 140 | 7060 | |||||||||||||
| 68 | 李林有 | 8 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 14 | 80 | 7 | 3300 | 0 | 3300 | ||||||||||||||||
| 69 | 李要鹏 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 120 | 10 | 1800 | 0 | 1800 | |||||||||||||||||
| 70 | 黄生富 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 32 | 5 | 480 | 75 | 405 | |||||||||||||||||
| 71 | 万学生 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 28 | 50 | 4950 | 0 | 4950 | |||||||||||||||||
| 72 | 李耀辉 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 80 | 1200 | 0 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 73 | 邓世琴 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 22 | 1 | 3300 | 150 | 3150 | |||||||||||||||||
| 74 | 苏秉贵 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 14 | 14 | 50 | 6 | 9 | 4 | 3130 | 60 | 3070 | |||||||||||||
| 75 | 李耀龙 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 48 | 9 | 3 | 9 | 7335 | 0 | 7335 | |||||||||||||||
| 76 | 黄翔 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 23 | 3450 | 0 | 3450 | ||||||||||||||||||
| 77 | 王学贵 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 17 | 10 | 11 | 2550 | 165 | 2385 | ||||||||||||||||
| 78 | 徐多吉 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 12 | 49 | 2535 | 0 | 2535 | |||||||||||||||||
| 79 | 饶文科 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 62 | 16 | 8 | 8 | 9540 | 120 | 9420 | |||||||||||||||
| 80 | 饶文玺 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 7 | 7 | 1050 | 1050 | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | 王学科 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 2 | 14 | 94 | 1 | 22 | 2 | 1920 | 300 | 1620 | |||||||||||||
| 82 | 徐旺 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 9 | 12 | 1 | 1530 | 0 | 1530 | ||||||||||||||||
| 83 | 刘广清 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 1 | 7 | 90 | 1 | 7 | 10 | 1640 | 150 | 1490 | |||||||||||||
| 84 | 米生君 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 30 | 7 | 450 | 0 | 450 | |||||||||||||||||
| 85 | 魏宗琴 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 34 | 7 | 5100 | 0 | 5100 | |||||||||||||||||
| 86 | 饶忠善 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1680 | 0 | 1680 | |||||||||||||||
| 87 | 饶文明 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 35 | 20 | 1 | 5550 | 150 | 5400 | ||||||||||||||||
| 88 | 苏秉清 | 8 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 32 | 4800 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||
| 89 | 冯彦斌 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1575 | 180 | 1395 | ||||||||||||||
| 90 | 黄金贵 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 30 | 20 | 450 | 0 | 450 | |||||||||||||||||
| 91 | 黄海 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 8 | 73 | 12 | 2295 | 0 | 2295 | ||||||||||||||||
| 92 | 苏秉海 | 2 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 28 | 17 | 1 | 1 | 675 | 15 | 660 | |||||||||||||||
| 93 | 李彦文 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 30 | 7 | 450 | 0 | 450 | |||||||||||||||||
| 94 | 黄生辉 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 65 | 14 | 1300 | 0 | 1300 | |||||||||||||||||
| 95 | 黄浦 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 44 | 31 | 660 | 0 | 660 | |||||||||||||||||
| 96 | 米生荣 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 65 | 2 | 975 | 0 | 975 | |||||||||||||||||
| 97 | 刘天阳 | 7 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 38 | 7 | 570 | 105 | 465 | |||||||||||||||||
| 98 | 陈久发 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | 3800 | 415 | 3385 | ||||||||||||
| 99 | 王天贵 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 19 | 10 | 380 | 0 | 380 | |||||||||||||||||
| 100 | 黄生满 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 4 | 30 | 4 | 14 | 1050 | 0 | 1050 | |||||||||||||||
| 101 | 王维江 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 10 | 100 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3000 | 210 | 2790 | |||||||||||||
| 102 | 王天鹏 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 31 | 2 | 465 | 30 | 435 | |||||||||||||||||
| 103 | 饶文金 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 34 | 14 | 5310 | 0 | 5310 | |||||||||||||||||
| 104 | 饶文彪 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 87 | 1305 | 0 | 1305 | ||||||||||||||||||
| 105 | 饶金德 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 12 | 60 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2715 | 345 | 2370 | |||||||||||||
| 106 | 饶文富 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 3 | 30 | 10 | 495 | 0 | 495 | ||||||||||||||||
| 107 | 黄耀文 | 5 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 30 | 5 | 4575 | 0 | 4575 | |||||||||||||||||
| 108 | 王学有 | 3 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 43 | 3 | 3 | 3 | 690 | 495 | 195 | |||||||||||||||
| 109 | 陈久龙 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 12 | 12 | 1800 | 0 | 1800 | 新增 | ||||||||||||||||
| 110 | 饶文才 | 4 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 74 | 74 | 1110 | 0 | 1110 | 新增 | ||||||||||||||||
| 111 | 朱振聪 | 6 | 秦团庄乡 | 大天子村 | 47 | 47 | 705 | 0 | 705 | 新增 | ||||||||||||||||
| 112 | 林海斌 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 56 | 840 | 0 | 840 | ||||||||||||||||||
| 113 | 梁占山 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 38 | 14 | 5 | 1 | 5985 | 150 | 5835 | |||||||||||||||
| 114 | 梁成红 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 900 | 0 | 900 | ||||||||||||||||||
| 115 | 林义 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 26 | 2 | 390 | 30 | 360 | |||||||||||||||||
| 116 | 林诚 | 9 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||
| 117 | 林升 | 8 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 23 | 345 | 0 | 345 | ||||||||||||||||||
| 118 | 梁占怀 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 25 | 1 | 3750 | 150 | 3600 | |||||||||||||||||
| 119 | 林茂山 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 41 | 1 | 615 | 15 | 600 | |||||||||||||||||
| 120 | 梁建德 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 15 | 225 | 0 | 225 | ||||||||||||||||||
| 121 | 林勇宏 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 11 | 1065 | 0 | 1065 | |||||||||||||||||
| 122 | 林海科 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 13 | 195 | 0 | 195 | ||||||||||||||||||
| 123 | 梁恩来 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 93 | 1395 | 0 | 1395 | ||||||||||||||||||
| 124 | 姚宗虎 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 64 | 960 | 0 | 960 | ||||||||||||||||||
| 125 | 高步勋 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 21 | 16 | 1 | 555 | 15 | 540 | ||||||||||||||||
| 126 | 高步林 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 42 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||
| 127 | 高步军 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||||
| 128 | 梁俊霞 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 5 | 2 | 780 | 0 | 780 | |||||||||||||||||
| 129 | 梁占平 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 46 | 1 | 690 | 15 | 675 | |||||||||||||||||
| 130 | 梁向岳 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 5 | 20 | 375 | 0 | 375 | |||||||||||||||||
| 131 | 贾占林 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 29 | 435 | 0 | 435 | ||||||||||||||||||
| 132 | 林怀聪 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 20 | 18 | 3270 | 0 | 3270 | |||||||||||||||||
| 133 | 林怀斌 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 28 | 2 | 420 | 30 | 390 | |||||||||||||||||
| 134 | 林宝军 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 4 | 600 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||
| 135 | 梁博 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 30 | 29 | 4935 | 0 | 4935 | |||||||||||||||||
| 136 | 高成军 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 20 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
| 137 | 郭彩虹 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 4 | 5 | 135 | 0 | 135 | |||||||||||||||||
| 138 | 孙贵 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 8 | 9 | 1335 | 0 | 1335 | |||||||||||||||||
| 139 | 林怀有 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 4 | 33 | 575 | 0 | 575 | |||||||||||||||||
| 140 | 林怀贵 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 14 | 1 | 2100 | 150 | 1950 | |||||||||||||||||
| 141 | 姚国柱 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 20 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
| 142 | 何安生 | 2 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 8 | 6 | 1 | 1290 | 150 | 1140 | ||||||||||||||||
| 143 | 梁占功 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 40 | 3 | 1 | 6060 | 0 | 6060 | ||||||||||||||||
| 144 | 林生春 | 1 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 5 | 750 | 0 | 750 | ||||||||||||||||||
| 145 | 李生林 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 3 | 27 | 1350 | 0 | 1350 | ||||||||||||||||
| 146 | 耿庆鹏 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 18 | 24 | 720 | 0 | 720 | |||||||||||||||||
| 147 | 耿庆仁 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||
| 148 | 耿庆礼 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 29 | 435 | 0 | 435 | ||||||||||||||||||
| 149 | 耿相兵 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 23 | 345 | 0 | 345 | ||||||||||||||||||
| 150 | 梁彦 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 38 | 1 | 13 | 5910 | 0 | 5910 | ||||||||||||||||
| 151 | 梁君君 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 32 | 480 | 0 | 480 | ||||||||||||||||||
| 152 | 贾占峰 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1050 | 165 | 885 | |||||||||||||||
| 153 | 梁占虎 | 2 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 17 | 10 | 405 | 0 | 405 | |||||||||||||||||
| 154 | 杨富勇 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 38 | 1 | 570 | 15 | 555 | |||||||||||||||||
| 155 | 姚国会 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 4 | 16 | 1 | 300 | 15 | 285 | ||||||||||||||||
| 156 | 姚国武 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 19 | 13 | 2 | 3045 | 30 | 3015 | ||||||||||||||||
| 157 | 梁占龙 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 11 | 55 | 4 | 2 | 2535 | 30 | 2505 | |||||||||||||||
| 158 | 梁占峰 | 10 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 58 | 1770 | 0 | 1770 | |||||||||||||||||
| 159 | 梁占聪 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 14 | 330 | 0 | 330 | |||||||||||||||||
| 160 | 姚志江 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 18 | 22 | 1 | 3030 | 150 | 2880 | ||||||||||||||||
| 161 | 姚志海 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 41 | 1 | 615 | 15 | 600 | |||||||||||||||||
| 162 | 林茂清 | 10 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 22 | 1 | 330 | 15 | 315 | |||||||||||||||||
| 163 | 林茂虎 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 43 | 645 | 0 | 645 | ||||||||||||||||||
| 164 | 林兴忠 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 5 | 2 | 38 | 1350 | 0 | 1350 | ||||||||||||||||
| 165 | 林荣 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 13 | 1 | 1695 | 150 | 1545 | ||||||||||||||||
| 166 | 林兴兵 | 8 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 21 | 315 | 0 | 315 | ||||||||||||||||||
| 167 | 林怀周 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 26 | 390 | 0 | 390 | ||||||||||||||||||
| 168 | 林才 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 8 | 1620 | 0 | 1620 | |||||||||||||||||
| 169 | 梁成东 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 45 | 675 | 0 | 675 | ||||||||||||||||||
| 170 | 梁成波 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 55 | 1 | 825 | 15 | 810 | |||||||||||||||||
| 171 | 姚志军 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 33 | 7 | 5055 | 0 | 5055 | |||||||||||||||||
| 172 | 李清山 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 28 | 420 | 0 | 420 | ||||||||||||||||||
| 173 | 李怀龙 | 6 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 29 | 435 | 0 | 435 | ||||||||||||||||||
| 174 | 李小明 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 15 | 225 | 0 | 225 | ||||||||||||||||||
| 175 | 李怀文 | 7 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 150 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||
| 176 | 林文 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 45 | 675 | 0 | 675 | ||||||||||||||||||
| 177 | 林军 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 41 | 615 | 0 | 615 | ||||||||||||||||||
| 178 | 林海军 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 18 | 270 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||
| 179 | 林茂君 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 31 | 1 | 465 | 15 | 450 | |||||||||||||||||
| 180 | 林鹏洲 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 78 | 20 | 10 | 12150 | 0 | 12150 | ||||||||||||||||
| 181 | 林永有 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 6 | 16 | 1140 | 0 | 1140 | |||||||||||||||||
| 182 | 高海山 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 52 | 2 | 780 | 30 | 750 | |||||||||||||||||
| 183 | 高鹏 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 30 | 450 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||
| 184 | 高凯山 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 10 | 23 | 1 | 1845 | 15 | 1830 | ||||||||||||||||
| 185 | 高青山 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 12 | 4 | 1860 | 0 | 1860 | |||||||||||||||||
| 186 | 高志东 | 3 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 9 | 16 | 3 | 1635 | 0 | 1635 | ||||||||||||||||
| 187 | 高忠山 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 9 | 3 | 1 | 1395 | 150 | 1245 | ||||||||||||||||
| 188 | 韩九翠 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2190 | 165 | 2025 | |||||||||||||||
| 189 | 林海洋 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 62 | 930 | 0 | 930 | ||||||||||||||||||
| 190 | 吴广林 | 4 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 40 | 600 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||
| 191 | 吴广仁 | 5 | 秦团庄乡 | 贾塬村 | 30 | 450 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||
| 192 | 闫存洲 | 3 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 12 | 2 | 20 | 2130 | 0 | 2130 | ||||||||||||||||
| 193 | 闫存俊 | 6 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 2 | 24 | 400 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
| 194 | 闫存湖 | 4 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 20 | 3 | 6 | 3135 | 0 | 3135 | ||||||||||||||||
| 195 | 闫存统 | 7 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 20 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
| 196 | 路建伟 | 5 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 5 | 750 | 0 | 750 | ||||||||||||||||||
| 197 | 路建阳 | 6 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 24 | 6 | 3690 | 0 | 3690 | |||||||||||||||||
| 198 | 路小君 | 4 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村 | 10 | 43 | 2145 | 0 | 2145 | |||||||||||||||||
