| 索引号: | qtzx-2023-00037 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-06-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
环县秦团庄乡2023年5月份城乡特困人员救助供养金发放花名表
| 环县秦团庄乡2023年5月份城乡特困人员救助供养金发放花名表 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 户主姓名 | 供养方式 | 享受人数 | 保障标准(元/月) | 5月保障金 | 备注 |
| 31165 | ||||||||
| 1 | 南掌堡子村委会 | 南掌堡组 | 梁天英 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 2 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 高桂兰 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 3 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 李林明 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 4 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 李林明 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 5 | 秦团庄村委会 | 秦团庄组 | 秦有江 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 6 | 贾塬村委会 | 林台组 | 魏发月 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 7 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 杨文全 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 8 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 杨文全 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 9 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 王生智 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 10 | 新峁村委会 | 严圈组 | 李凤英 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 11 | 贾塬村委会 | 高台组 | 高志政 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 12 | 贾塬村委会 | 高台组 | 高志政 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 13 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 王志忠 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 14 | 王团庄村委会 | 孙老庄组 | 李仲山 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 15 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 李仲山 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 16 | 新峁村委会 | 严阳掌组 | 李正彪 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 17 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 路牛九 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 18 | 新峁村委会 | 章阳山组 | 章贵玉 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 19 | 新峁村委会 | 章阳山组 | 章贵玉 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 20 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 梁玉湖 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 21 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 梁玉湖 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 22 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 李学科 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 23 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 梁德义 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 24 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 梁玉芳 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 25 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 严存兴 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 26 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 张宝红 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 27 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 王秉玉 | 城市 | 1 | 老年人 | 910 | |
| 28 | 新集子村委会 | 新掌组 | 徐多红 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 29 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 贾占虎 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 30 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 林生春 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 31 | 新峁村委会 | 严阳掌组 | 李正兵 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 32 | 新峁村委会 | 严阳掌组 | 李正兵 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 33 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 李林合 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 34 | 大天子村委会 | 黄天子组 | 米仲富 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 35 | 新峁村委会 | 严圈组 | 严兆科 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 36 | 贾塬村委会 | 高台组 | 高青山 | 分散供养 | 1 | 未成年人 | 605 | |
| 37 | 王团庄村委会 | 张富咀组 | 王庆春 | 城市 | 1 | 老年人 | 910 | |
| 38 | 王团庄村委会 | 张富咀组 | 王庆春 | 城市 | 1 | 老年人 | 910 | |
| 39 | 白塬畔村委会 | 张桥组 | 王秉粉 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 40 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 李学珍 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 41 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 徐东掌 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 42 | 新峁村委会 | 孙甘掌组 | 孙德喜 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 43 | 新峁村委会 | 孙甘掌组 | 孙德喜 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 44 | 新峁村委会 | 孙甘掌组 | 孙德喜 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 45 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 杨贵山 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 46 | 贾塬村委会 | 阳台组 | 吴怀珍 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 47 | 贾塬村委会 | 阳台组 | 吴怀珍 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 48 | 贾塬村委会 | 高台组 | 高恒山 | 分散供养 | 1 | 残疾人 | 605 | |
| 49 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 邓生清 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
| 50 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 魏树明 | 分散供养 | 1 | 老年人 | 605 | |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册