| 索引号: | qtzx-2023-00036 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-06-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
环县秦团庄乡2023年5月份经济困难老年人护理补贴对象花名表
| 环县秦团庄乡2023年5月份经济困难老年人护理补贴对象花名表 | ||||||
| 填报单位:秦团庄乡人民政府 | ||||||
| 序号 | 补贴对象姓 名 | 性别 | 民族 | 住 址 | 补贴标准(元/月) | 困难老年人属 性 |
| 1 | 饶富善 | 男 | 汉 | 秦团庄乡大天子村王塬畔组 | 100 | Ⅲ |
| 2 | 米仲富 | 男 | 汉 | 秦团庄乡大天子村黄天子组 | 100 | Ⅰ |
| 3 | 路满兰 | 女 | 汉 | 秦团庄乡大天子村黄天子组 | 100 | Ⅱ |
| 4 | 饶翠英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡大天子村苏后沟组 | 100 | Ⅱ |
| 5 | 蔡兰英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡大天子村苏后沟组 | 100 | Ⅲ |
| 6 | 范兰英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡大天子村魏阳湾组 | 100 | Ⅱ |
| 7 | 魏发月 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村林台组 | 100 | Ⅰ |
| 8 | 王明英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村高塬畔组 | 100 | Ⅱ |
| 9 | 王桂英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村林台组 | 100 | Ⅲ |
| 10 | 高俊英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村贾塬组 | 100 | Ⅱ |
| 11 | 魏发兰 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村邵掌组 | 100 | Ⅲ |
| 12 | 王秀兰 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村林台组 | 100 | Ⅲ |
| 13 | 魏宗兰 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村邵掌组 | 100 | Ⅲ |
| 14 | 邓生英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村高台组 | 100 | Ⅲ |
| 15 | 李占英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村邵掌组 | 100 | Ⅲ |
| 16 | 田桂英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡贾塬村贾塬组 | 100 | I |
| 17 | 杨生朋 | 男 | 汉 | 秦团庄乡南掌堡子村岳庄组 | 100 | Ⅲ |
| 18 | 王维君 | 女 | 汉 | 秦团庄乡南掌堡子村胡麻地湾组 | 100 | Ⅲ |
| 19 | 梁天英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡南掌堡子村王上掌组 | 100 | Ⅲ |
| 20 | 秦有江 | 男 | 汉 | 秦团庄乡秦团庄村秦团庄组 | 100 | Ⅰ |
| 21 | 秦有功 | 男 | 汉 | 秦团庄乡秦团庄村秦团庄组 | 100 | Ⅲ |
| 22 | 高桂兰 | 女 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村王团庄组 | 100 | Ⅲ |
| 23 | 李林明 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小崾岘组 | 100 | Ⅰ |
| 24 | 张彦生 | 女 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小崾岘组 | 100 | Ⅰ |
| 25 | 李仲山 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小崾岘组 | 100 | Ⅰ |
| 26 | 王兰英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小崾岘组 | 100 | Ⅰ |
| 27 | 梁玉湖 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村王团庄组 | 100 | Ⅲ |
| 28 | 何有英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村王团庄组 | 100 | Ⅰ |
| 29 | 王秉玉 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村王团庄组 | 100 | Ⅰ |
| 30 | 李林合 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小崾岘组 | 100 | Ⅰ |
| 31 | 李林珠 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小崾岘组 | 100 | Ⅱ |
| 32 | 王庆春 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村张富咀组 | 100 | Ⅰ |
| 33 | 郭晓玲 | 女 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村张富咀组 | 100 | Ⅰ |
| 34 | 梁成仓 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小梁山组 | 100 | Ⅲ |
| 35 | 张兆兰 | 女 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小梁山组 | 100 | Ⅲ |
| 36 | 王志忠 | 男 | 汉 | 秦团庄乡王团庄村小梁山组 | 100 | Ⅰ |
| 37 | 贾维英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新集子村箍窑子组 | 100 | Ⅲ |
| 38 | 徐德茂 | 男 | 汉 | 秦团庄乡新集子村新掌组 | 100 | Ⅲ |
| 39 | 刘桂花 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新集子村新掌组 | 100 | Ⅰ |
| 40 | 马莲英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村孙甘掌组 | 100 | Ⅰ |
| 41 | 马生莲 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村郭家洼组 | 100 | Ⅲ |
| 42 | 严兆祥 | 男 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严章阳山组 | 100 | Ⅱ |
| 43 | 李国粉 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严章阳山组 | 100 | Ⅱ |
| 44 | 章贵玉 | 男 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严章阳山组 | 100 | Ⅰ |
| 45 | 李正彪 | 男 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严阳掌组 | 100 | Ⅰ |
| 46 | 李凤英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严圈组 | 100 | Ⅲ |
| 47 | 李正兵 | 男 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严阳掌组 | 100 | Ⅰ |
| 48 | 刘俊秀 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严阳掌组 | 100 | Ⅰ |
| 49 | 杨德连 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严章阳山组 | 100 | Ⅰ |
| 50 | 严兆科 | 男 | 汉 | 秦团庄乡新峁村严圈组 | 100 | Ⅰ |
| 51 | 郭秀英 | 女 | 汉 | 秦团庄乡新峁村孙甘掌组 | 100 | Ⅴ |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册