| 索引号: | qtzx-2023-00035 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-06-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
秦团庄乡2023年6月份农村低保对象保障金发放花名表
| 秦团庄乡2023年6月份农村低保对象保障金发放花名表 | ||||||||
| 填报单位(盖章):秦团庄乡人民政府 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村 | 组 | 纳入低 保时间 | 保障类别 | 备注 |
| 合计 | ||||||||
| 1 | 都金龙 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 2 | 徐多西 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 3 | 惠德仁 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 4 | 张兴会 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(张彦君患有手术后胃癌) |
| 5 | 李德连 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 6 | 侯学兵 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 7 | 孙德有 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(孙德有患有智力三级残疾) |
| 8 | 魏天栋 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(魏天栋听力二级;言语一级残疾) |
| 9 | 马学文 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 10 | 王贵山 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 11 | 杨仲会 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 12 | 王永太 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 13 | 徐建海 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 14 | 张元礼 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 15 | 梁成兰 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 16 | 马青林 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 17 | 徐建洲 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 18 | 孙强 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 二类 | 张左荣死亡 |
| 19 | 徐桂娥 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 20 | 董粉莲 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 21 | 王勤会 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.10.15 | 一类 | |
| 22 | 冯彦军 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 23 | 乔德兵 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(乔德兵患有脑梗,半身不遂) |
| 24 | 李正君 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(贾维英年老体弱,无劳动能力) |
| 25 | 耿雍强 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(母亲何彩月患脑瘤) |
| 26 | 许艳红 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 27 | 徐沛锋 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(徐沛锋车祸残疾) |
| 28 | 张万才 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(张万才精神二级残疾) |
| 29 | 李德金 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 30 | 王汉梅 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 31 | 耿文升 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 32 | 王金花 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 箍窑子组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(本人患有肺积水,年老体弱,无劳动力) |
| 33 | 王兴虎 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 34 | 马生宝 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新集子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 35 | 魏树奇 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 36 | 杨学兵 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2022.10.10 | 一类 | |
| 37 | 李彩霞 | 女 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 新掌组 | 2023.5.6 | 一类 | |
| 38 | 马学双 | 男 | 秦团庄乡 | 新集子村委会 | 马沟沟组 | 2023.5.6 | 一类 | 单人保(本人患有肾衰竭住院化疗,花费比较大) |
| 39 | 解月梅 | 女 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 40 | 杨海升 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 41 | 董润闯 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 42 | 王维君 | 女 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(王维君无劳动能力) |
| 43 | 闫存河 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 44 | 李海林 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 45 | 李兴平 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 46 | 严学君 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 47 | 任德路 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 48 | 路建勋 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 49 | 路建儒 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 50 | 岳志兵 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 51 | 李林义 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 52 | 李仲恩 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(李强强精神异常) |
| 53 | 王伟林 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 54 | 严学银 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 55 | 严学会 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 56 | 崔文选 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 57 | 严保广 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 58 | 王学贵 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 59 | 闫存选 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 60 | 李学平 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 61 | 王连军 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 62 | 王连荣 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 63 | 董志粉 | 女 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 64 | 崔文勋 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 65 | 董志红 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 66 | 闫保珠 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 67 | 闫存鹏 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 68 | 闫存德 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 69 | 路建翥 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 70 | 路兴田 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 四类 | |
| 71 | 路建宏 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 72 | 杨海峰 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 73 | 刘再富 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 74 | 路登岳 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 75 | 邓小琴 | 女 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 董老庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 76 | 李兴德 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 77 | 闫存洲 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(闫平患有脑瘫) |
| 78 | 李林为 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 岳庄组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(李林为患有口腔癌) |
| 79 | 李世龙 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 80 | 李俊喜 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 81 | 李澍茂 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(李思琦患有脑瘫) |
| 82 | 王连举 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 83 | 李学武 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 小南掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 84 | 路建伟 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 王上掌 | 2022.10.10 | 二类 | |
| 85 | 严全虎 | 男 | 秦团庄乡 | 南掌堡子村委会 | 胡麻地湾组 | 2023.4.1 | 一类 | |
| 86 | 李仲旺 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 87 | 李正琴 | 女 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 88 | 邓向滔 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 89 | 李龙 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 90 | 梁凯金 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 91 | 张富东 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 张富咀组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 92 | 李秀梅 | 女 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 涝池口组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 93 | 贾志杰 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 94 | 王志龙 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 95 | 李军 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 96 | 李俊岐 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 97 | 邓怀进 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 98 | 邓世国 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 99 | 邓志艺 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 100 | 王秉虎 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 101 | 李仲合 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(李俊臣智力二级残疾) |
| 102 | 王秉金 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 103 | 梁占金 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 104 | 李世文 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 105 | 李俊成 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 106 | 王耀飞 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 转台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 107 | 梁成勇 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 涝池口组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 108 | 邓生鹏 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 109 | 李仲有 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 四类 | |
| 110 | 邓怀兴 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 111 | 王志忠 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(王宝有上学,王志忠是五保户) |
| 112 | 郝全粉 | 女 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小梁山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 113 | 李德生 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 涝池口组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 114 | 邓怀刚 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 115 | 王汉明 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 116 | 李保峰 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 涝池口组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 117 | 邓向瑞 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 邓山组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 118 | 王汉刚 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 119 | 王瀚黎 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 120 | 李俊林 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 小崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 121 | 王维昌 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 张富咀组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 122 | 梁相军 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 王团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | 单人保(梁帅帅多重一级残疾,肢体一级残疾) |
| 123 | 王建贵 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 张富咀组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(母亲段绪琴患有正肠癌) |
| 124 | 王永平 | 男 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 转台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 125 | 李燕 | 女 | 秦团庄乡 | 王团庄村委会 | 张富咀组 | 2023.4.1 | 二类 | |
| 126 | 梁建柱 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 127 | 梁成海 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 128 | 高恒山 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(惠德秀,因高恒山是五保户) |
| 129 | 李瑞山 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 阳台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 130 | 高步兴 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高原畔组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 131 | 高青山 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 132 | 贾维成 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 133 | 林智 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 134 | 高步林 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高原畔组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(杨翠花精神二级残疾) |
| 135 | 姚国兴 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(梁俊粉肢体二级残疾) |
| 136 | 王学兰 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 阳台组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 137 | 何安生 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 138 | 姚宗锋 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高塬畔组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 139 | 贾占芳 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 140 | 梁占虎 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾原组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 141 | 林虎 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 142 | 郭彩虹 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 143 | 高显 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高原畔组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 144 | 孙贵 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(孙贵听力三级残疾) |
| 145 | 姚国平 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 146 | 梁成贵 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 147 | 耿庆鹏 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 148 | 张明清 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 149 | 林茂君 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 150 | 林海军 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(林怀瑞精神一级残疾) |
| 151 | 林强 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 152 | 李兴梅 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高原畔组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 153 | 梁占粉 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 阳台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 154 | 梁占勇 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 155 | 高志东 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 156 | 梁占龙 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 李会台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 157 | 梁建玺 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 158 | 姚宗虎 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高原畔组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 159 | 林宝军 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 160 | 梁俊霞 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高原畔组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 161 | 林升 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 162 | 林兴忠 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 163 | 郭凤萍 | 女 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 164 | 高月山 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 165 | 林则涛 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 林台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 166 | 梁占聪 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 李会台组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 167 | 梁占平 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 168 | 高雄山 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高台组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 169 | 梁占虔 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 170 | 梁成红 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 邵掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 171 | 高步岐 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 高塬畔组 | 2023.4.1 | 一类 | 单人保(本人患有骨髓异常综合征,手术治疗支出大,收入来源少) |
| 172 | 贾占虎 | 男 | 秦团庄乡 | 贾塬村委会 | 贾塬组 | 2023.5.6 | 一类 | (单人保)户主年纪较大(特困对象)且肢体三级残疾,孙子年龄小在上学,均无劳动能力 |
| 173 | 徐权粉 | 女 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 张桥组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 174 | 白凤鹏 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 白塬畔组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 175 | 饶有德 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 小天子组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 176 | 王瑞山 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 沙土崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 177 | 马生贤 | 女 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 白塬畔组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 178 | 李振清 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 沙土崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 179 | 耿庆海 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 龙柏桥组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 180 | 饶天义 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 小天子组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 181 | 陈生宏 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 金鸡岭组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 182 | 刘军 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 金鸡岭组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 183 | 王贵忠 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 张桥组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 184 | 许明义 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 许崾岘组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 185 | 王仲明 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 张桥组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 186 | 姚国成 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 白塬畔组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 187 | 李天招 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 沙土崾岘组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(妻子耿秀琴患有尿毒症,保一人) |
| 188 | 马生江 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 龙柏桥组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 189 | 梁德兵 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 白塬畔组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 190 | 饶治朋 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 小天子组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 191 | 李君玉 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 白塬畔组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 192 | 饶治斌 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 小天子组 | 2022.9.15 | 四类 | |
| 193 | 饶天仁 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 小天子组 | 2022.9.15 | 四类 | |
| 194 | 陈生义 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 金鸡岭组 | 2022.9.15 | 四类 | |
| 195 | 王生祥 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 张桥组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(因郝兴芳患有乳腺癌) |
| 196 | 吴希义 | 男 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 沙土崾岘组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 197 | 徐建花 | 女 | 秦团庄乡 | 白塬畔村委会 | 张桥组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 198 | 秦有功 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦团庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 199 | 梁云彰 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 200 | 梁占全 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦家坡组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 201 | 梁占军 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 2022.9.15 | 二类 | 梁占军死亡 |
| 202 | 梁世云 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 203 | 杨贵聪 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 204 | 何治岐 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
| 205 | 秦粉 | 女 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 206 | 惠艮艮 | 女 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 207 | 高贵富 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 208 | 秦有广 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦家坡组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 209 | 秦坤 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦团庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 210 | 梁德有 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 2022.9.15 | 一类 | 单人保(梁中耀智力二级残疾) |
| 211 | 梁占虎 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 212 | 杨程 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 213 | 何治川 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦团庄组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 214 | 范锁东 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 秦团庄组 | 2022.9.15 | 二类 | |
| 215 | 梁世奎 | 男 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 张湾组 | 2022.9.15 | 三类 | |
| 216 | 李占芳 | 女 | 秦团庄乡 | 秦团庄村委会 | 杨掌组 | 2022.9.15 | 一类 | |
