| 索引号: | nqx-2024-00093 | 发布机构: | 南湫乡人民政府 |
| 生效日期: | 2024-05-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 南政发〔2024〕75号 | 所属主题: | 部门文件 |
关于成立南湫乡综合应急救援队伍的通知
南湫乡人民政府
关于成立南湫乡综合应急救援队伍的通知
各村(社区)、乡直各部门:
为加强我乡应急救援队伍建设,按照”统一指挥、纪律严明、反应迅速、处置高效、合理布局”的原则,着力提高应急救援和处置突发事件的能力,切实降低突发事件造成的社会危害,有效保障人民群众的生命财产安全。具体方案通知如下:
一、组织领导
总指挥:王贵平 党委书记 18893665008
副指挥:王泰骁 政府乡长 13649341972
邢永仁 副 乡 长 18719748205
成 员:郭小龙 人大主席 13993484305
杨建炜 党委副书记 18294069821
许艳晴 纪委书记 15293426585
赵彦智 党建办主任 18794945345
邓艺术 政府副乡长 13884107825
王祖鹤 人武部部长 13369344576
张存亮 市场监督管理所所长 15097120813
张宝君 司法所长 13830406735
杨世虎 综合执法队队长 15294470007
李宏武 综合执法队副队长 15193622585
姚讨荣 综合执法队副队长 18393665222
刘亚伟 南湫九校校长 18993470032
李 亿 派出所所长 1829884000
苗凤柏 交警中队队长 15268912031
屈泽武 卫生院院长 18793405305
胡占富 林场场长 18993462246
领导小组下设办公室,办公室设在乡应急指挥中心,由邢永仁同志兼任办公室主任,苏学扬负责办公室日常工作。
二、队伍设置
1.南湫乡综合应急救援队,队长:邢永仁
2.代家洼村应急突击队,队长:徐立卓
3.党家洼村应急突击队,队长:耿彪
4.双井子村应急突击队,队长:李瑞明
5.岳后渠村应急突击队,队长:刘天旭
6.杨兴堡村应急突击队,队长:李清遹
7.花儿山村应急突击队,队长:李正兴
8.洪涝池村应急突击队,队长:何光丽
(人员名单附后)
三、工作职责
主要承担全乡范围内自然灾害和突发性事件的抢险救灾工作。
1.防汛抗旱方面。在乡防汛抗旱指挥部的统一组织下,开展相关培训和演练工作,做好汛期巡查和险情处置。合理储备应急物资,建立高效便捷的物资、装备调用机制。
2.森林草原防火及消防方面。由乡应急办负责组织开展森林草原火灾的隐患排查、先期处置、信息报告工作,组织开展防火扑火技能培训和实战演练。出现森林火灾时,由森林草原防火指挥部组织调度开展扑灭火灾和人员转移安置、维护社会秩序等工作。
3.突发事件方面。出现一般性突发事件时,由综合应急救援队队长组织调度进行处置。出现重特大突发性事件时,由综合应急救援领导小组组织调度开展先期处置、抢险救灾、人员转移安置、维护社会秩序等工作,或配合专业应急救援队伍进行救援,协助有关方面做好善后处置、物资发放。
4.应急装备管理方面。由乡政府整合全乡装备,配齐各类应急救援所需装备,应急办公室具体对设备进行管理。
四、工作要求
1.发生自然灾害或出现突发性事件后,救援队员要按照综合应急救援工作领导小组办公室指令,及时赶赴指定位置,服从现场指挥人员安排,认真履行工作职责,确保抢险救援工作的顺利开展。
2.救援队员要保持通讯畅通,确保及时接收应急响应指令。防汛抗旱期间、森林火险多发时期,手机要24小时保持畅通。
附件1:南湫乡综合应急救援队伍名单
附件2:代家洼村应急突击队人员名单
附件3:党家洼村应急突击队人员名单
附件4:双井子村应急突击队人员名单
附件5:岳后渠村应急突击队人员名单
附件6:杨兴堡村应急突击队人员名单
附件7:花儿山村应急突击队人员名单
附件8:洪涝池村应急突击队人员名单
南湫乡人民政府
2024年5月28日
附件1:
南湫乡应急救援队伍名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 邢永仁 | 男 | 33 | 队长 | 18719748205 | |
2 | 李茂正 | 男 | 34 | 队员 | 17788887320 | |
3 | 杨 龙 | 男 | 34 | 队员 | 13919582556 | |
4 | 黄东东 | 男 |
| 队员 | 15509348225 | |
5 | 蒋玉杰 | 男 | 35 | 队员 | 13830442587 | |
6 | 陈 根 | 男 | 36 | 队员 | 15294430330 | |
7 | 赵 囝 | 男 | 33 | 队员 | 18298904894 | |
8 | 黄永举 | 男 | 29 | 队员 | 18294060494 | |
9 | 王 钊 | 男 | 31 | 队员 | 15193646321 | |
10 | 杨向民 | 男 | 35 | 队员 | 18219642806 | |
11 | 何述龙 | 男 | 33 | 队员 | 13993417174 | |
12 | 王有有 | 男 | 34 | 队员 | 13830459917 | |
13 | 苏学扬 | 男 | 35 | 队员 | 15379241464 | |
14 | 王 欢 | 男 | 30 | 队员 | 15193650822 | |
15 | 刘 斌 | 男 | 33 | 队员 | 15294438021 | |
16 | 马保龙 | 男 | 25 | 队员 | 17792124223 | |
17 | 赵永永 | 男 | 35 | 队员 | 15193657806 | |
18 | 邓 捷 | 女 | 29 | 队员 | 18193405651 | |
19 | 李 强 | 男 | 30 | 队员 | 18152279554 | |
20 | 王彦荣 | 男 | 37 | 队员 | 18809901129 | |
21 | 李 翔 | 男 | 29 | 队员 | 18109343783 | |
22 | 赵科斌 | 男 | 29 | 队员 | 18993405188 | |
23 | 苏菊红 | 女 | 33 | 队员 | 18293089557 | |
24 | 刘建清 | 男 | 37 | 队员 | 15101868465 | |
25 | 张 蔡 | 男 | 25 | 队员 | 17793662640 | |
26 | 慕宗昆 | 男 | 30 | 队员 | 18193418847 | |
27 | 冯 亮 | 男 | 40 | 队员 | 18893402000 | 民警 |
28 | 郝志坤 | 男 | 34 | 队员 | 15268912032 | 民警 |
29 | 张 潇 | 男 | 34 | 队员 | 19570236362 | 医生 |
30 | 刘武勋 | 男 | 35 | 队员 | 15193623826 | 医生 |
附件2
代家洼村应急突击队人员名单
村(社区) | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
代家洼村
| 1 | 队长 | 徐立卓 | 15769639771 | |
2 | 队员 | 刘科金 | 14760568886 | ||
3 | 队员 | 赵怀博 | 18295222866 | ||
4 | 队员 | 雷兴平 | 13519531360 | ||
5 | 队员 | 魏凤琴 | 18793445817 | ||
6 | 队员 | 乔淑诚 | 18809662648 | ||
7 | 队员 | 张学明 | 15769662900 | ||
8 | 队员 | 乔彦荣 | 13995452030 | ||
9 | 队员 | 李正滨 | 15296938910 | ||
10 | 队员 | 陈东玉 | 13895353909 | ||
11 | 队员 | 刘洪材 | 15095553108 | ||
12 | 队员 | 杨国瑞 | 13895153775 | ||
13 | 队员 | 顾志龙 | 18893659900 | ||
14 | 队员 | 田学会 | 15268967144 | ||
15 | 队员 | 郭继荣 | 15213843401 | ||
附件3
党家洼村应急突击队人员名单
村 | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
党家洼村
| 1 | 村支书 | 耿彪 | 13519536357 | |
2 | 副主任 | 姜国锋 | 15101882373 | ||
3 | 村文书 | 顾志龙 | 13679343866 | ||
4 | 组长 | 熊富梅 | 15293458611 | ||
5 | 组长 | 黄雪云 | 15193620841 | ||
6 | 组长 | 雷兴满 | 15193632818 | ||
7 | 组长 | 许卫林 | 15095559353 | ||
8 | 组长 | 耿和琳 | 15293442296 | ||
9 | 组长 | 计永江 | 18393667762 | ||
10 | 委员 | 姜国有 | 15293708324 | ||
11 | 群众 | 梁彦有 | 15123936710 | ||
12 | 群众 | 任爱平 | 18309533458 | ||
13 | 群众 | 刘兴平 | 18793457288 | ||
14 | 群众 | 石万仓 | 15101890813 | ||
15 | 群众 | 王震 | 15202638968 | ||
附件4
双井子村应急突击队人员名单
村(社区) | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
双井子村 | 1 | 队长 | 李瑞明 | 18219644579 | |
2 | 队员 | 马双平 | 18189344222 | ||
3 | 队员 | 徐正喜 | 18394937666 | ||
4 | 队员 | 杨树荔 | 13830474312 | ||
5 | 队员 | 张玉平 | 15294401696 | ||
6 | 队员 | 陈贤弟 | 15268911386 | ||
7 | 队员 | 马国仁 | 15296988657 | ||
8 | 队员 | 张涛 | 18894485275 | ||
9 | 队员 | 郭风成 | 15213847338 | ||
10 | 队员 | 杨德雄 | 13993431394 | ||
11 | 队员 | 黎讨荣 | 18293444538 | ||
12 | 队员 | 陈博强 | 18293420539 | ||
13 | 队员 | 乔玉信 | 15109340213 | ||
14 | 队员 | 李志鹏 | 15009539903 | ||
15 | 队员 | 马文奎 | 15101893592 | ||
附件5
岳后渠村应急突击队人员名单
村(社区) | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
岳后渠村
| 1 | 队长 | 刘天旭 | 15095556588 | |
2 | 队员 | 刘建国 | 18294099578 | ||
3 | 队员 | 王志礼 | 13884117610 | ||
4 | 队员 | 秦怀耀 | 18794942292 | ||
5 | 队员 | 吴克忠 | 18294074198 | ||
6 | 队员 | 刘灏 | 18794940184 | ||
7 | 队员 | 刘广明 | 18215492730 | ||
8 | 队员 | 张莲 | 18794941451 | ||
9 | 队员 | 刘铖 | 13830422975 | ||
10 | 队员 | 刘建武 | 18419590999 | ||
11 | 队员 | 刘让 | 18219841768 | ||
12 | 队员 | 秦元明 | 15101863496 | ||
13 | 队员 | 马富山 | 18219745933 | ||
14 | 队员 | 秦怀玉 | 13993487557 | ||
15 | 队员 | 李向升 | 15294467082 | ||
附件6
杨兴堡村应急突击队人员名单
村(社区) | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
杨兴堡村
| 1 | 队长 | 李清遹 | 13993419642 | |
2 | 队员 | 常永根 | 15294438323 | ||
3 | 队员 | 耿彦德 | 15213882348 | ||
4 | 队员 | 郭鹏飞 | 18215455211 | ||
5 | 队员 | 刘清银 | 18298881622 | ||
6 | 队员 | 李林涛 | 15213833532 | ||
7 | 队员 | 李建彬 | 18393664009 | ||
8 | 队员 | 耿彦俊 | 18793487224 | ||
9 | 队员 | 陈生 | 13919618177 | ||
10 | 队员 | 李小红 | 15101888672 | ||
11 | 队员 | 曹继龙 | 13689340616 | ||
12 | 队员 | 常永苗 | 19893459333 | ||
13 | 队员 | 李占洲 | 15193617455 | ||
14 | 队员 | 刘清鹏 | 13884189756 | ||
15 | 队员 | 李占荣 | 18740969976 | ||
附件7
花儿山村应急突击队人员名单
村(社区) | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
花儿山村
| 1 | 队长 | 李正兴 | 18394384888 | |
2 | 队员 | 苏成杰 | 15213840487 | ||
3 | 队员 | 黄志峰 | 13909532185 | ||
4 | 队员 | 苏世安 | 13884176271 | ||
5 | 队员 | 杨小平 | 18393821286 | ||
6 | 队员 | 熊建成 | 19993462214 | ||
7 | 队员 | 何金泉 | 15101873432 | ||
8 | 队员 | 苏成鑫 | 13830446137 | ||
9 | 队员 | 石满红 | 18109343106 | ||
10 | 队员 | 刘红旦 | 15193655263 | ||
11 | 队员 | 黄大翻 | 15268911989 | ||
12 | 队员 | 苏效君 | 15293706962 | ||
13 | 队员 | 徐粉琴 | 18298805839 | ||
14 | 队员 | 年生玺 | 18794498311 | ||
15 | 队员 | 苏效召 | 13993416727 | ||
附件8
洪涝池村应急突击队人员名单
村(社区) | 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
洪涝池村
| 1 | 队长 | 何光丽 | 18394290130 | |
2 | 队员 | 赵宏霈 | 15213883224 | ||
3 | 队员 | 李飞飞 | 15213833363 | ||
4 | 队员 | 耿诗惠 | 13689346281 | ||
5 | 队员 | 赵德鹏 | 13919583238 | ||
6 | 队员 | 赵庆明 | 15025940233 | ||
7 | 队员 | 张晶魁 | 15193680709 | ||
8 | 队员 | 张宝军 | 15109479753 | ||
9 | 队员 | 高玉彬 | 15109349893 | ||
10 | 队员 | 窦建花 | 18627983202 | ||
11 | 队员 | 鲁世权 | 15268971896 | ||
12 | 队员 | 张富 | 15193655892 | ||
13 | 队员 | 徐强 | 13884110648 | ||
14 | 队员 | 苏粉饿 | 18393601391 | ||
15 | 队员 | 赵秉伊 | 15293467837 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册