| 索引号: | nqx-2024-00070 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-04-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 南政发〔2024〕38号 | 所属主题: | 部门文件 |
关于成立南湫乡应急救援中队的通知
南湫乡人民政府
关于成立南湫乡应急救援中队的通知
各村、乡直单位:
为认真贯彻落实国家和省市县关于加强基层应急救援体系建设的部署要求,切实增强我乡应急救援能力,依据《环县应急救援体系建设实施方案》文件精神,结合我乡事故灾难和自然灾害防治实际,现成立南湫乡应急救援中队,主要负责事故现场抢险救援、现场灭火、喷水冷却、抢救伤员、引导人员撤离危险区域、在保证人员安全的情况下转移责重物资及其他相关工作,力争第一时间控制和消除危险和隐患,应急救援队伍人员在火灾高发期和汛期要加强值班值守随时待命,手机24小时开机,确保信息畅通。
附件:南湫乡应急救援队伍名单
南湫乡人民政府
2024年4月7日
| 南湫乡应急救援队伍名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 王贵平 | 男 | 46 | 党委书记 | 18893665008 | |
| 2 | 王泰骁 | 男 | 37 | 政府乡长 | 13649341972 | |
| 3 | 郭小龙 | 男 | 41 | 人大主席 | 13993484305 | |
| 4 | 杨建炜 | 男 | 35 | 乡党委副书记 | 18294069821 | |
| 5 | 赵彦智 | 男 | 37 | 党建办主任 | 18794945345 | |
| 6 | 邓艺术 | 男 | 46 | 政府副乡长 | 13884107825 | |
| 7 | 王祖鹤 | 男 | 33 | 武装部长 | 13369344576 | |
| 8 | 邢永仁 | 男 | 33 | 政府副乡长 | 18719748205 | |
| 9 | 张存亮 | 男 | 46 | 食药监所长 | 15097120813 | |
| 10 | 张宝君 | 男 | 49 | 司法所长 | 13519046618 | |
| 11 | 杨世虎 | 男 | 39 | 综合执法大队队长 | 15294470007 | |
| 12 | 马兴权 | 男 | 39 | 社会治安治理中心主任 | 13919583835 | |
| 13 | 李宏武 | 男 | 34 | 综合行政执法队副队长 | 15193622585 | |
| 14 | 姚讨荣 | 男 | 34 | 综合行政执法队副队长 | 18193407797 | |
| 15 | 殷荣祥 | 男 | 34 | 一般干部 | 18793457628 | |
| 16 | 李志权 | 男 | 54 | 一般干部 | 15825865359 | |
| 17 | 杨 龙 | 男 | 34 | 一般干部 | 13919582556 | |
| 18 | 黄东东 | 男 | 一般干部 | 15509348225 | ||
| 19 | 蒋玉杰 | 男 | 35 | 一般干部 | 13830442587 | |
| 20 | 陈 根 | 男 | 36 | 一般干部 | 15294430330 | |
| 21 | 赵 囝 | 男 | 33 | 一般干部 | 18298904894 | |
| 22 | 黄永举 | 男 | 29 | 一般干部 | 18294060494 | |
| 23 | 王 钊 | 男 | 31 | 一般干部 | 15193646321 | |
| 24 | 杨向民 | 男 | 35 | 一般干部 | 18219642806 | |
| 25 | 何述龙 | 男 | 33 | 一般干部 | 13993417174 | |
| 26 | 王有有 | 男 | 34 | 一般干部 | 13830459917 | |
| 27 | 苏学扬 | 男 | 35 | 一般干部 | 15379241464 | |
| 28 | 王 欢 | 男 | 30 | 一般干部 | 15193650822 | |
| 29 | 刘 斌 | 男 | 33 | 一般干部 | 15294438021 | |
| 30 | 马保龙 | 男 | 25 | 一般干部 | 17792124223 | |
| 31 | 赵永永 | 男 | 35 | 一般干部 | 15193657806 | |
| 32 | 李 强 | 男 | 30 | 一般干部 | 18152279554 | |
| 33 | 王彦荣 | 男 | 37 | 一般干部 | 18809901129 | |
| 34 | 李 翔 | 男 | 29 | 一般干部 | 18109343783 | |
| 35 | 赵科斌 | 男 | 29 | 一般干部 | 18993405188 | |
| 36 | 刘建清 | 男 | 37 | 一般干部 | 15101868465 | |
| 37 | 张 蔡 | 男 | 25 | 一般干部 | 17793662640 | |
| 38 | 慕宗昆 | 男 | 30 | 一般干部 | 18193418847 | |
| 39 | 缪圆圆 | 男 | 34 | 一般干部 | 18919930910 | |
| 40 | 李茂正 | 男 | 31 | 一般干部 | 17788887320 | |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册