环县2023年新建自然村组道路项目补助政策公示表
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 建设内容与补助标准 | 上级补助标准(万元/公里) | 补助资金 | 项目 | 项目 | 备注 |
合计 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |||||||
1 | 毛井镇杨东掌村至乱谷堆组 | 新建 | 毛井镇 | 新建油路7.173公里。 | 20 | 143 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
2 | 罗山川乡大树塬村至庞掌组 | 新建 | 罗山川乡 | 新建油路3.196公里。 | 20 | 64 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
3 | 合道镇红崖洼至梁南沟组至苏北岔 | 新建 | 合道镇 | 新建油路8.086公里。 | 20 | 162 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
4 | 虎洞镇张湾至刘大掌组 | 新建 | 虎洞镇 | 新建油路6.147公里。 | 20 | 123 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
5 | 耿湾乡黑城岔村黄泉组至早流渠村买原组油路 | 新建 | 耿湾乡 | 建设油路12.955公里。 | 20 | 259 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
6 | 耿湾乡张台村至徐沟门组 | 新建 | 耿湾乡 | 新建油路3.035公里。 | 20 | 61 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
7 | 天池乡喜家坪村井儿岔组至大方山 | 新建 | 天池乡 | 新建油路4.247公里。 | 20 | 85 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
8 | 天池乡潘老庄村至胡掌组 | 新建 | 天池乡 | 新建油路5.615公里。 | 20 | 112 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
9 | 环城镇冉旗寨村宁石咀至王塬组 | 新建 | 环城镇 | 新建油路9.183公里。 | 20 | 184 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
10 | 环城镇宁老庄村至坊滩组 | 新建 | 环城镇 | 新建油路3.082公里。 | 20 | 62 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
11 | 曲子镇许家塬村梁塬组至金村寺村双塬组 | 新建 | 曲子镇 | 新建油路8.727公里。 | 20 | 175 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
12 | 曲子镇西沟湫沟至唐掌组至阳洼 | 新建 | 曲子镇 | 新建油路6.596公里。 | 20 | 132 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
13 | 木钵镇郭西掌村崾岘塬组至曲子范家湾 | 新建 | 木钵镇 | 新建油路7.376公里。 | 20 | 148 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
14 | 洪德镇梁岔村梁塬组至董沟门至马塬村董塬组至闫台子 | 新建 | 洪德镇 | 新建油路3.539公里。 | 20 | 71 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
15 | 洪德镇耿塬畔村至杨塬组 | 新建 | 洪德镇 | 新建油路4.01公里。 | 20 | 80 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
16 | 演武乡杨家洼至王山组 | 新建 | 演武乡 | 新建油路2.567公里。 | 20 | 51 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
17 | 罗山川乡光明村至马湾组油路 | 新建 | 罗山川乡 | 新建油路3.396公里。 | 20 | 68 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
18 | 虎洞镇金庄塬村至郭阳滩组油路 | 新建 | 虎洞镇 | 新建油路6.501公里。 | 20 | 130 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
19 | 2023年村道安全生命防护工程 | 新建 | 环县 | 新建10公里 | 12 | 120 | 环县交通运输局 | 环县公路局 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册