环县2020年安全生命防护工程公示
序号 | 项目名称 | 隐患里程(公里) | 补助资金(万元) | 备注 |
1 | 环县2020年Y208安全生命防护工程(环城-樊家川) | 5.0 | 35.00 |
|
2 | 环县2020年Y212安全生命防护工程(菜家梁-塔儿咀) | 3.0 | 21.00 |
|
3 | 环县2020年Y211安全生命防护工程(八珠-曲子) | 15.0 | 105.00 |
|
4 | 环县2020年Y209安全生命防护工程(十八里-陈旗塬) | 7.0 | 49.00 |
|
5 | 环县2020年Y210安全生命防护工程(陶洼子-天池) | 7.0 | 49.00 |
|
6 | 环县2020年Y305安全生命防护工程(周湾-楼房子) | 10.0 | 70.00 |
|
7 | 环县2020年Y213安全生命防护工程(周台-演武) | 8.0 | 56.00 |
|
8 | 环县2020年Y304安全生命防护工程(演武-老庄湾) | 10.0 | 70.00 |
|
9 | 环县2020年Y202安全生命防护工程(罗山-西阳洼) | 8.0 | 56.00 |
|
10 | 环县2020年Y203安全生命防护工程(罗山-李上山) | 8.0 | 56.00 |
|
11 | 环县2020年Y204安全生命防护工程(罗山-玄城沟口) | 5.0 | 35.00 |
|
12 | 环县2020年Y207安全生命防护工程(芦家湾-小堡条) | 8.0 | 56.00 |
|
13 | 环县2020年Y303安全生命防护工程(车道-常腰岘) | 15.0 | 105.00 |
|
14 | 环县2020年Y205安全生命防护工程(燕麦掌-杨胡套子) | 8.0 | 56.00 |
|
15 | 环县2020年Y301安全生命防护工程(山城-南湫) | 10.0 | 70.00 |
|
16 | 环县2020年Y206安全生命防护工程(丁寨柯-毛井) | 7.0 | 49.00 |
|
17 | 环县2020年X021安全生命防护工程(车道-殷家城) | 10.0 | 70.00 |
|
18 | 环县2020年Y201安全生命防护工程(甜水-山城) | 8.0 | 56.00 |
|
19 | 环县2020年Y302安全生命防护工程(山城-秦团庄) | 10.0 | 70.00 |
|
20 | 环县2020年X015安全生命防护工程(环县-东老爷山) | 15.0 | 105.00 |
|
合计 |
| 177.0 | 1239.00 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册