环县2020年自然村组道路建设项目公示
序号 | 项目名称 | 乡镇名称 | 建制村名称 | 通自然村名称 | 建设规模 (公里) | 估算投资 | 资金来源 | 备注 |
| 合计 | 6 | 12 | 23 | 147.775 | 7393.0586 | 财政专项扶贫 资金 |
|
1 | 环县环城十八里村至樊家川慕家河村公路工程 | 环城镇 | 陈汤塬 | 王西咀、王大掌 | 25 | 1913 |
| |
2 | 环县毛井镇红土咀村至尚渠沥青路工程 | 毛井镇 | 红土咀 | 尚渠 | 7 | 455 |
| |
3 | 环县毛井镇黄寨柯村至堡子梁组自然村通硬化路工程 | 毛井镇 | 黄寨科 | 堡子梁 | 3.954 | 257.01 |
| |
4 | 环县毛井镇黄寨柯村至黄庄组自然村通硬化路工程 | 毛井镇 | 黄寨科 | 黄庄 | 3.5 | 227.5 |
| |
5 | 环县毛井镇乔崾岘村至刘半掌组自然村通硬化路工程 | 毛井镇 | 乔崾岘 | 刘半掌 | 6.33 | 411.45 |
| |
6 | 环县毛井镇马趟村至平路渠组沥青路工程 | 毛井镇 | 马趟 | 平路渠 | 3.914 | 254.41 |
| |
7 | 环县毛井镇马趟村至筛子掌组沥青路工程 | 毛井镇 | 马趟 | 筛子掌 | 7.479 | 486.135 |
| |
8 | 环县毛井镇马趟村至郭堡子组自然村通硬化路工程 | 毛井镇 | 马趟 | 郭堡子 | 4.541 | 295.165 |
| |
9 | 环县环城镇张淌村袁掌崾岘至宋家沟口砂砾路工程 | 环城镇 | 张淌 | 石堡子 | 5.5 | 192.5 |
| |
10 | 环县环城镇张淌村部至薛掌沟口砂砾路工程 | 环城镇 | 张淌 | 薛掌 | 3.5 | 122.5 |
| |
11 | 环县环城镇张淌村梁阳山至转咀塬砂砾路工程 | 环城镇 | 张淌 | 园子洼 | 3.5 | 122.5 |
| |
12 | 环县环城镇张淌村张崾岘至沈家庄至椅子山砂砾路工程 | 环城镇 | 张淌 | 沈家庄 | 12.5 | 438 |
| |
13 | 环县毛井镇丁连掌村裴掌组万只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路工程 | 毛井镇 | 丁连掌 | 裴掌 | 5.001 | 197.267 |
| |
14 | 环县甜水镇张铁村老国道至王洼子砂砾路工程 | 甜水镇 | 张铁 | 王洼子 | 2.96 | 81.1314 |
| |
15 | 环县甜水镇张铁村老国道至武新庄砂砾路工程 | 甜水镇 | 张铁 | 武新庄 | 3.04 | 81.7257 |
| |
16 | 环县甜水镇张铁村吴高山至潘山砂砾路工程 | 甜水镇 | 张铁 | 潘山 | 10.077 | 325.2916 |
| |
17 | 环县甜水镇张铁村鲁城至潘山砂砾路工程 | 甜水镇 | 张铁 | 潘山 | 10.104 | 255 |
| |
18 | 环县曲子镇金村寺村金村寺组至许家塬砂砾路工程 | 曲子镇 | 金村寺 | 金村寺、双塬 | 8.93 | 432.5733 |
| |
19 | 环县曲子镇金村寺村田塬畔组至油坊塬村部砂砾路工程 | 曲子镇 | 金村寺、 | 田塬畔、小王旗 | 7.39 | 256.2293 |
| |
20 | 环县八珠乡白塬村李咀组砂砾路工程 | 八珠乡 | 白塬 | 李咀 | 9.225 | 310.7274 |
| |
21 | 环县天池乡梁塬湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路工程 | 天池乡 | 吴城子 | 吴城子 | 4.33 | 277.9429 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册