2017年环县贫困村村组断头路工程建设项目公示
建设单位:环县交通运输局 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设里程(公里) | 补助资金(万元) | 下达计划/立项文件 | 备注 |
1 | 环县甜水镇大良洼贫困村村组断头路项目工程 | 1.528 | 841.1 | 环脱贫领发〔2017〕24号 | |
2 | 环县甜水镇贫困村村组断头路项目工程(狼儿滩村、张铁村、赵掌村) | 0.825 | |||
3 | 环县甜水镇高崾岘贫困村村组断头路项目工程 | 1.22 | |||
4 | 环县演武乡贫困村村组断头路项目工程 | 1.002 | |||
5 | 环县毛井镇贫困村村组断头路项目工程(二条俭村、施家滩村、丁连掌村、红土咀村) | 4.027 | |||
6 | 环县小南沟乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.275 | |||
7 | 环县南湫乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.555 | |||
8 | 环县车道乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.173 | |||
9 | 环县洪德镇贫困村村组断头路项目工程 | 1.353 | |||
10 | 环县八珠乡塔儿咀村贫困村村组断头路项目工程 | 0.085 | |||
11 | 环县秦团庄乡王团庄贫困村村组断头路项目工程 | 0.174 | |||
12 | 环县耿湾乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.151 | |||
13 | 环县虎洞镇常兆台贫困村村组断头路项目工程 | 0.02 | |||
14 | 环县樊家川镇贫困村村组断头路项目工程 | 0.09 | |||
15 | 环县天池乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.06 | |||
16 | 环县合道镇贫困村村组断头路项目工程 | 0.138 | |||
17 | 环县罗山乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.107 | |||
18 | 环县山城乡贫困村村组断头路项目工程 | 0.215 | |||
19 | 环县木钵镇贫困村村组断头路项目工程 | 0.168 | |||
合计 | 12.166 | ||||
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册