| 索引号: |
gwx-2023-00043 |
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2023-12-18 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
耿湾乡黑城岔村输转就业人员交通补助定额补差花名表
| 序号 | 务工人员姓名 | “一卡通”持有人姓名 | 务工区域(省外/省内县外) | 补差金额(400元/200元) |
| 1 | 梁轩轩 | 梁治宝 | 省内县外 | 200 |
| 2 | 梁莹莹 | 梁治宝 | 省外 | 400 |
| 3 | 耿庆聪 | 耿庆聪 | 省外 | 400 |
| 4 | 耿阳阳 | 耿庆聪 | 省外 | 400 |
| 5 | 耿振海 | 耿志欣 | 省外 | 400 |
| 6 | 耿雅俐 | 耿志龙 | 省外 | 400 |
| 7 | 耿小森 | 耿小森 | 省内县外 | 200 |
| 8 | 韩慧 | 耿小森 | 省外 | 400 |
| 9 | 耿志强 | 耿志强 | 省外 | 400 |
| 10 | 吕风琴 | 耿嘉 | 省外 | 400 |
| 11 | 梁钊 | 郝兴翠 | 省外 | 400 |
| 12 | 王亚男 | 耿志强 | 省外 | 400 |
| 13 | 邓喜芳 | 徐会玲 | 省外 | 400 |
| 14 | 梁睿 | 梁治财 | 省外 | 400 |
| 15 | 梁君 | 梁建平 | 省外 | 400 |
| 16 | 梁凯 | 吕希梅 | 省外 | 400 |
| 17 | 耿小栋 | 耿维 | 省外 | 400 |
| 18 | 耿小翔 | 耿维 | 省外 | 400 |
| 19 | 李玲 | 耿嘉 | 省外 | 400 |
| 20 | 代新杰 | 代良有 | 省外 | 400 |
| 21 | 段延山 | 段希沛 | 省内县外 | 200 |
| 22 | 段文文 | 段绪军 | 省外 | 400 |
| 23 | 徐万峰 | 赵金芳 | 省外 | 400 |
| 24 | 马志晨 | 马怀清 | 省外 | 400 |
| 25 | 邓绍文 | 邓生亮 | 省外 | 400 |
| 26 | 高改梅 | 马怀峰 | 省外 | 400 |
| 27 | 吴天宝 | 吴天宝 | 省外 | 400 |
| 28 | 李昕亮 | 李昕亮 | 省外 | 400 |
| 29 | 段林涛 | 段林旺 | 省外 | 400 |
| 30 | 张泰荣 | 张宝林 | 省外 | 400 |
| 31 | 张泰福 | 张宝林 | 省外 | 400 |
| 32 | 李有强 | 李兴阳 | 省外 | 400 |
| 33 | 李林彦 | 李兴红 | 省外 | 400 |
| 34 | 梁海 | 韩怀琴 | 省外 | 400 |
| 35 | 耿小强 | 耿嘉 | 省内县外 | 200 |
| 36 | 李有钰 | 李兴海 | 省外 | 400 |
| 37 | 段秀琴 | 马怀清 | 省外 | 400 |
| 38 | 耿维 | 耿维 | 省外 | 400 |
| 39 | 耿正南 | 耿志财 | 省外 | 400 |
| 合计 | 39 |
|
| 14800 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册