| 索引号: |
gwx-2023-00033 |
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2023-12-18 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
耿湾乡四合原村输转就业人员交通补助定额补差花名表
| 序号 | 务工人员姓名 | “一卡通”持有人姓名 | 务工区域(省外/省内县外) | 补差金额(400元/200元) |
| 1 | 何建娥 | 张仪富 | 省外 | 400 |
| 2 | 牛彩琴 | 牛彩琴 | 省外 | 400 |
| 3 | 韩义 | 韩义 | 省外 | 400 |
| 4 | 陈万 | 牛彩琴 | 省外 | 400 |
| 5 | 缪彬彬 | 缪昌刚 | 省外 | 400 |
| 6 | 敬登程 | 敬玺御 | 省外 | 400 |
| 7 | 敬登旭 | 敬玺御 | 省内县外 | 200 |
| 8 | 韩海军 | 韩义 | 省外 | 400 |
| 9 | 韩兴成 | 韩克贵 | 省外 | 400 |
| 10 | 张彦龙 | 张富 | 省外 | 400 |
| 11 | 缪昌涛 | 缪宪伟 | 省外 | 400 |
| 12 | 敬惠珍 | 缪宪伟 | 省外 | 400 |
| 13 | 缪昌鑫 | 缪宪宝 | 省外 | 400 |
| 14 | 韩彦富 | 韩彦富 | 省外 | 400 |
| 15 | 陈文强 | 董志丽 | 省外 | 400 |
| 16 | 董志丽 | 董志丽 | 省外 | 400 |
| 17 | 韩宽文 | 韩宽文 | 省外 | 400 |
| 18 | 陈改红 | 韩生彦 | 省外 | 400 |
| 19 | 韩生彦 | 韩生彦 | 省外 | 400 |
| 20 | 韩巧丽 | 韩宽林 | 省外 | 400 |
| 21 | 陈九红 | 陈九红 | 省外 | 400 |
| 22 | 韩明朗 | 韩佰慧 | 省外 | 400 |
| 23 | 韩都成 | 韩占孔 | 省外 | 400 |
| 24 | 韩明园 | 韩佰慧 | 省外 | 400 |
| 25 | 韩翼 | 韩秀虎 | 省外 | 400 |
| 26 | 韩维 | 韩维 | 省外 | 400 |
| 27 | 崔张有 | 崔志君 | 省外 | 400 |
| 28 | 徐学琴 | 孙兴熙 | 省外 | 400 |
| 29 | 孙兴熙 | 孙兴熙 | 省外 | 400 |
| 30 | 韩虎宝 | 韩文贞 | 省外 | 400 |
| 31 | 韩秀明 | 韩文贞 | 省外 | 400 |
| 32 | 敬博 | 敬玺春 | 省外 | 400 |
| 33 | 敬玺春 | 敬玺春 | 省外 | 400 |
| 34 | 韩宝成 | 韩文怀 | 省外 | 400 |
| 35 | 敬玺慧 | 敬文明 | 省外 | 400 |
| 36 | 敬伟 | 敬文明 | 省外 | 400 |
| 37 | 缪天森 | 缪昌峰 | 省外 | 400 |
| 38 | 缪天淑 | 缪昌银 | 省外 | 400 |
| 39 | 梁岁玲 | 韩彦富 | 省内县外 | 200 |
| 40 | 敬登嵬 | 敬玺宝 | 省外 | 400 |
| 41 | 韩占贵 | 韩永存 | 省外 | 400 |
| 42 | 缪禄林 | 缪天祥 | 省外 | 400 |
| 43 | 韩雨利 | 缪昌昇 | 省外 | 400 |
| 44 | 韩九海 | 韩九海 | 省外 | 400 |
| 45 | 徐彩霞 | 韩克州 | 省外 | 400 |
| 46 | 缪昌瑞 | 缪宪夺 | 省外 | 400 |
| 47 | 张涛 | 张文彦 | 省外 | 400 |
| 48 | 韩占岳 | 韩永耐 | 省外 | 400 |
| 49 | 张文权 | 张文权 | 省外 | 400 |
| 50 | 陈金宏 | 陈生月 | 省外 | 400 |
| 51 | 韩浩 | 韩九世 | 省外 | 400 |
| 52 | 白占文 | 白应彪 | 省内县外 | 200 |
| 53 | 赵华 | 赵海虎 | 省内县外 | 200 |
| 54 | 白海霞 | 白应宝 | 省内县外 | 200 |
| 55 | 陈润润 | 陈明帮 | 省外 | 400 |
| 56 | 刘百海 | 刘继贤 | 省外 | 400 |
| 57 | 韩金林 | 韩宽平 | 省外 | 400 |
| 58 | 韩永东 | 张彩萍 | 省外 | 400 |
| 59 | 陈生权 | 陈玉帮 | 省外 | 400 |
| 60 | 张晓玲 | 缪宪伟 | 省外 | 400 |
| 61 | 陈九凯 | 陈九凯 | 省外 | 400 |
| 62 | 缪昌龙 | 缪昌龙 | 省外 | 400 |
| 63 | 韩林 | 缪宪香 | 省外 | 400 |
| 64 | 张文焕 | 张元孝 | 省外 | 400 |
| 65 | 韩小东 | 韩桂 | 省外 | 400 |
| 66 | 敬彦云 | 敬有勤 | 省外 | 400 |
| 67 | 缪德财 | 缪昌有 | 省外 | 400 |
| 68 | 董志清 | 韩宽太 | 省外 | 400 |
| 69 | 韩生祥 | 韩宽太 | 省外 | 400 |
| 70 | 张汉文 | 魏粉琴 | 省外 | 400 |
| 71 | 陈政瑞 | 陈九虎 | 省外 | 400 |
| 72 | 敬晓艳 | 敬有贵 | 省外 | 400 |
| 73 | 韩丽丽 | 陈满帮 | 省外 | 400 |
| 74 | 韩九花 | 张文权 | 省外 | 400 |
| 75 | 陈亚丽 | 陈生茂 | 省外 | 400 |
| 76 | 张德怀 | 张玉山 | 省外 | 400 |
| 77 | 韩沛煌 | 韩克川 | 省外 | 400 |
| 78 | 韩沛魁 | 韩克州 | 省外 | 400 |
| 79 | 张文明 | 张文明 | 省外 | 400 |
| 80 | 韩博 | 韩生财 | 省外 | 400 |
| 81 | 敬玺荣 | 敬玺荣 | 省外 | 400 |
| 82 | 敬登粟 | 敬玺兴 | 省外 | 400 |
| 83 | 韩宁 | 韩宽安 | 省内县外 | 200 |
| 84 | 韩生繁 | 韩宽兵 | 省内县外 | 200 |
| 85 | 张丹妮 | 韩宽兵 | 省内县外 | 200 |
| 86 | 缪冬平 | 缪山荣 | 省内县外 | 200 |
| 87 | 缪昌君 | 缪昌君 | 省外 | 400 |
| 88 | 缪振鹏 | 缪天福 | 省内县外 | 200 |
| 89 | 韩宏 | 韩宏 | 省外 | 400 |
| 90 | 韩双喜 | 韩双喜 | 省外 | 400 |
| 91 | 韩秀国 | 韩文祥 | 省外 | 400 |
| 92 | 缪天蓉 | 缪昌君 | 省内县外 | 200 |
| 93 | 梁春英 | 缪昌君 | 省内县外 | 200 |
| 94 | 韩灵邦 | 韩克岐 | 省外 | 400 |
| 95 | 韩颜龙 | 耿世芳 | 省外 | 400 |
| 96 | 敬喜孔 | 敬文贤 | 省内县外 | 200 |
| 合计 | 96 |
|
| 35800 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册