| 索引号: | fgj-2023-00176 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-11-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于环县发改局2023年度上级下派计划抽查结果的公示
关于环县发改局2023年度上级下派计划抽查结果的公示
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查机构 | 检查结果 |
1 | 甘肃泽丰信诚农产品农民专业合作社 | 93621022******35X2 | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
2 | 环县星原农产品开发有限责任公司 | 91621022******921N | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
3 | 环县民安粮油储备有限公司 | 91621022******7CXR | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
4 | 环县康汇种植农民专业合作社 | 93621022******MB9U | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
庆阳汇百禄商贸有限公司 | 91621022******LW70 | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 环县荣康粮油加工 | 91621022******029W | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
7 | 甘肃中盛众成饲料有限公司 | 91621022******RJ8L | 环县发改局 | 停产 |
8 | 环县井川种植农民专业合作社 | 93621022******F215 | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
9 | 甘肃麦上客食品有限公司 | 91621022******1919 | 环县发改局 | 未发现问题终止检查 并向监管对象告知检查结果 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册